NBA
랩터스
116
종료
(61-58,55-64)122
유타 재즈
팀순위
| 랩터스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 56 | 26 | 30 | 113 | 112.2 | 0.8 | E10 | 46.4% | |
| 홈 | 28 | 16 | 12 | 113 | 110.5 | 2.5 | E9 | 57.1% | |
| 원정 | 28 | 10 | 18 | 113 | 113.9 | -0.9 | E11 | 35.7% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 115.1 | 110.8 | 4.3 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 56 | 31 | 25 | 57.2 | 56.6 | 0.6 | 55.4% | ||
| 홈 | 28 | 18 | 10 | 56.9 | 54.7 | 2.2 | 64.3% | ||
| 원정 | 28 | 13 | 15 | 57.6 | 58.4 | -0.8 | 46.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 58.6 | 55.1 | 3.5 | 60.0% | ||
| 유타 재즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 56 | 27 | 29 | 117.5 | 117.1 | 0.4 | W11 | 48.2% | |
| 홈 | 30 | 18 | 12 | 119.2 | 116 | 3.2 | W8 | 60.0% | |
| 원정 | 26 | 9 | 17 | 115.5 | 118.3 | -2.8 | W12 | 34.6% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 117.8 | 119.1 | -1.3 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 56 | 27 | 28 | 58.7 | 58.5 | 0.2 | 48.2% | ||
| 홈 | 30 | 16 | 13 | 61.1 | 59.1 | 2 | 53.3% | ||
| 원정 | 26 | 11 | 15 | 55.8 | 57.8 | -2 | 42.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 60.7 | 58.3 | 2.4 | 60.0% | ||
상대전적
| 랩터스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 유타 재즈 | 131-128 | 65-60 | 랩터스 | 패 | 3 | 패 | 259 | 230.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 114-82 | 50-49 | 유타 재즈 | 승 | 32 | 승 | 196 | 214.5 | U | ||
| NBASL | 유타 재즈 | 74-80 | 30-46 | 랩터스 | 승 | -6 | 승 | 154 | 171.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 122-108 | 49-62 | 유타 재즈 | 승 | 14 | 승 | 230 | 221.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 119-103 | 61-63 | 랩터스 | 패 | 16 | 패 | 222 | 214.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 106-102 | 56-62 | 랩터스 | 패 | 4 | 승 | 208 | 218.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 112-115 | 54-55 | 유타 재즈 | 패 | -3 | 승 | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 92-101 | 51-57 | 랩터스 | 승 | -9 | 승 | 193 | 223.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 130-110 | 77-37 | 유타 재즈 | 승 | 20 | 승 | 240 | 210.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 122-116 | 51-53 | 유타 재즈 | 승 | 6 | 승 | 238 | 211.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 111-124 | 54-65 | 랩터스 | 승 | -13 | 승 | 235 | 217.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 105-90 | 49-58 | 랩터스 | 패 | 15 | 패 | 195 | 213.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 93-97 | 48-45 | 유타 재즈 | 패 | -4 | 패 | 190 | 207.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 100-109 | 54-53 | 랩터스 | 승 | -9 | 승 | 209 | 195.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 101-93 | 48-52 | 유타 재즈 | 승 | 8 | 승 | 194 | 201.5 | U | ||
최근전적
| 랩터스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 랩터스 | 112-98 | 57-54 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 14 | 승 | 210 | 233.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-106 | 62-59 | 랩터스 | 승 | -3 | 승 | 209 | 230.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-117 | 48-55 | 랩터스 | 승 | -6 | 패 | 228 | 227.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 131-128 | 65-60 | 랩터스 | 패 | 3 | 패 | 259 | 230.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 114-106 | 62-53 | 랩터스 | 패 | 8 | 패 | 220 | 224.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 105-123 | 44-63 | 랩터스 | 승 | -18 | 승 | 228 | 232.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 129-117 | 63-62 | 랩터스 | 패 | 12 | 패 | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 95-113 | 50-58 | 랩터스 | 승 | -18 | 승 | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 125-116 | 62-53 | 뉴욕 닉스 | 승 | 9 | 승 | 241 | 220.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 104-106 | 57-50 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -2 | 패 | 210 | 228.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 128-126 | 66-76 | 랩터스 | 패 | 2 | 패 | 254 | 229.5 | O | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 130-122 | 67-74 | 랩터스 | 패 | 8 | 패 | 252 | 224.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 121-123 | 59-56 | 랩터스 | 승 | -2 | 승 | 244 | 219.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 103-114 | 57-69 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -11 | 패 | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 124-114 | 69-55 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 10 | 승 | 238 | 231.5 | O | ||
| 유타 재즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 유타 재즈 | 118-143 | 67-77 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -25 | 패 | 261 | 235.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 111-124 | 62-60 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -13 | 패 | 235 | 221.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 108-115 | 50-62 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -7 | 패 | 223 | 240.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 131-128 | 65-60 | 랩터스 | 승 | 3 | 승 | 259 | 230.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 108-100 | 66-48 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 8 | 승 | 208 | 224.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 134-124 | 66-64 | 유타 재즈 | 패 | 10 | 패 | 258 | 238.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 120-102 | 58-45 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 18 | 승 | 222 | 237.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 106-117 | 55-51 | 브루클린 네츠 | 패 | -11 | 패 | 223 | 230.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 126-103 | 68-56 | LA 클리퍼스 | 승 | 23 | 승 | 229 | 227.5 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 125-126 | 58-52 | 유타 재즈 | 승 | -1 | 승 | 251 | 235.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 117-118 | 56-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -1 | 승 | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 112-108 | 61-56 | 올랜도 매직 | 승 | 4 | 패 | 220 | 232.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 116-114 | 55-55 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 2 | 승 | 230 | 226.5 | O | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 123-118 | 66-52 | 유타 재즈 | 패 | 5 | 승 | 241 | 233.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 126-118 | 53-49 | 유타 재즈 | 패 | 8 | 패 | 244 | 235.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복