NBA
필라델피아 세븐티식서스
119
종료
(59-65,60-43)108
뉴욕 닉스
팀순위
| 필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 53 | 34 | 19 | 114.3 | 110.8 | 3.5 | E3 | 64.2% | |
| 홈 | 28 | 20 | 8 | 115.4 | 110.1 | 5.3 | E4 | 71.4% | |
| 원정 | 25 | 14 | 11 | 113 | 111.7 | 1.3 | E5 | 56.0% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 116.4 | 113.6 | 2.8 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 53 | 26 | 25 | 58.7 | 56.1 | 2.6 | 49.1% | ||
| 홈 | 28 | 15 | 13 | 58.5 | 55.9 | 2.6 | 53.6% | ||
| 원정 | 25 | 11 | 12 | 58.9 | 56.4 | 2.5 | 44.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 61.6 | 57.4 | 4.2 | 70.0% | ||
| 뉴욕 닉스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 56 | 30 | 26 | 114.2 | 112.4 | 1.8 | E7 | 53.6% | |
| 홈 | 29 | 14 | 15 | 114.9 | 112.8 | 2.1 | E10 | 48.3% | |
| 원정 | 27 | 16 | 11 | 113.4 | 112 | 1.4 | E3 | 59.3% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 114.7 | 116.8 | -2.1 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 56 | 35 | 21 | 57.8 | 55.4 | 2.4 | 62.5% | ||
| 홈 | 29 | 20 | 9 | 58.8 | 54.2 | 4.6 | 69.0% | ||
| 원정 | 27 | 15 | 12 | 56.8 | 56.7 | 0.1 | 55.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 53.5 | 56.7 | -3.2 | 40.0% | ||
상대전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 뉴욕 닉스 | 108-97 | 51-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 11 | 패 | 205 | 226.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 112-119 | 63-60 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -7 | 승 | 231 | 217.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-106 | 53-58 | 뉴욕 닉스 | 패 | -2 | 패 | 210 | 219.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 123-108 | 55-62 | 뉴욕 닉스 | 승 | 15 | 승 | 231 | 224.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 109-125 | 56-65 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -16 | 승 | 234 | 217 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 96-103 | 44-58 | 뉴욕 닉스 | 패 | -7 | 패 | 199 | 210.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 112-99 | 62-42 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 13 | 패 | 211 | 217.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 100-101 | 42-43 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 패 | 201 | 213.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 99-96 | 48-56 | 뉴욕 닉스 | 승 | 3 | 패 | 195 | 217.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 89-109 | 55-60 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -20 | 승 | 198 | 217.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 115-106 | 61-46 | 뉴욕 닉스 | 승 | 9 | 승 | 221 | 211.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 87-90 | 46-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -3 | 패 | 177 | 218.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 95-101 | 51-39 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -6 | 패 | 196 | 206.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-104 | 53-51 | 뉴욕 닉스 | 승 | 5 | 패 | 213 | 213.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 111-126 | 55-71 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -15 | 승 | 237 | 222.5 | O | ||
최근전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 106-99 | 59-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 7 | 패 | 205 | 225.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 108-97 | 51-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 11 | 패 | 205 | 226.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 125-137 | 61-73 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -12 | 승 | 262 | 235.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 105-94 | 56-53 | 올랜도 매직 | 승 | 11 | 승 | 199 | 230.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 109-119 | 62-52 | 올랜도 매직 | 패 | -10 | 패 | 228 | 232.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-119 | 58-73 | 덴버 너겟츠 | 승 | 7 | 승 | 245 | 232.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 137-133 | 75-65 | 브루클린 네츠 | 승 | 4 | 패 | 270 | 227.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 127-129 | 74-64 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -2 | 승 | 256 | 234.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 95-105 | 34-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -10 | 승 | 200 | 232.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 110-120 | 52-63 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -10 | 승 | 230 | 223.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 112-113 | 58-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 패 | 225 | 233.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 117-118 | 56-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 패 | 235 | 235.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 114-133 | 57-67 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -19 | 패 | 247 | 231.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 147-116 | 65-43 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 31 | 승 | 263 | 227.5 | O | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 111-123 | 54-71 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -12 | 승 | 234 | 230.5 | O | ||
| 뉴욕 닉스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 올랜도 매직 | 98-102 | 48-40 | 뉴욕 닉스 | 승 | -4 | 승 | 200 | 225.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 108-97 | 51-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 11 | 승 | 205 | 226.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 128-134 | 56-63 | LA 클리퍼스 | 패 | -6 | 패 | 262 | 220.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 106-104 | 51-48 | 마이애미 | 승 | 2 | 승 | 210 | 213.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 123-129 | 53-52 | LA 레이커스 | 패 | -6 | 패 | 252 | 230.5 | O | ||
| NBA | 브루클린 네츠 | 122-115 | 62-49 | 뉴욕 닉스 | 패 | 7 | 패 | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 117-120 | 60-58 | 뉴욕 닉스 | 승 | -3 | 승 | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 105-103 | 53-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 2 | 승 | 208 | 220.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 125-116 | 62-53 | 뉴욕 닉스 | 패 | 9 | 패 | 241 | 220.5 | O | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 139-124 | 68-71 | 뉴욕 닉스 | 패 | 15 | 패 | 263 | 230.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 105-116 | 48-56 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -11 | 패 | 221 | 221.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 121-123 | 59-56 | 랩터스 | 패 | -2 | 패 | 244 | 219.5 | O | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 104-117 | 55-62 | 뉴욕 닉스 | 승 | -13 | 승 | 221 | 226.5 | U | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 108-112 | 53-50 | 뉴욕 닉스 | 승 | -4 | 승 | 220 | 222.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 119-113 | 62-41 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 6 | 승 | 232 | 227.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 브루클린 네츠 | 1 일 | |
| NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 클리블랜드 카발리어스 | 5 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 유타 재즈 | 1 일 | |
| NBA | 홈 | 브루클린 네츠 | 3 일 | |
| NBA | 원정 | 애틀랜타 호크스 | 5 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복