NBA
마이애미 히트
116
종료
(60-63,56-48)111
인디애나 페이셔스
팀순위
| 마이애미 히트 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 54 | 29 | 25 | 108.5 | 108.4 | 0.1 | E6 | 53.7% | |
| 홈 | 26 | 17 | 9 | 108.8 | 107.3 | 1.5 | E5 | 65.4% | |
| 원정 | 28 | 12 | 16 | 108.2 | 109.4 | -1.2 | E8 | 42.9% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 107.1 | 107.8 | -0.7 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 54 | 28 | 23 | 56.3 | 55.3 | 1 | 51.9% | ||
| 홈 | 26 | 15 | 9 | 55.7 | 53.7 | 2 | 57.7% | ||
| 원정 | 28 | 13 | 14 | 56.8 | 56.9 | -0.1 | 46.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 6 | 53.9 | 56.8 | -2.9 | 30.0% | ||
| 인디애나 페이셔스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 55 | 25 | 30 | 114.7 | 116.9 | -2.2 | E10 | 45.5% | |
| 홈 | 29 | 17 | 12 | 117.1 | 115.4 | 1.7 | E6 | 58.6% | |
| 원정 | 26 | 8 | 18 | 112 | 118.6 | -6.6 | E13 | 30.8% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 111.2 | 119.9 | -8.7 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 55 | 21 | 34 | 57.2 | 59.2 | -2 | 38.2% | ||
| 홈 | 29 | 14 | 15 | 57.5 | 58.2 | -0.7 | 48.3% | ||
| 원정 | 26 | 7 | 19 | 56.8 | 60.3 | -3.5 | 26.9% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 55.9 | 61.2 | -5.3 | 30.0% | ||
상대전적
| 마이애미 히트 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 마이애미 | 108-111 | 58-56 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -3 | 패 | 219 | 225.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 82-87 | 42-47 | 마이애미 | 승 | -5 | 승 | 169 | 228.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 101-99 | 62-50 | 마이애미 | 패 | 2 | 패 | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 125-96 | 68-45 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 29 | 승 | 221 | 209.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 104-113 | 55-62 | 마이애미 | 승 | -9 | 승 | 217 | 208.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 102-91 | 56-46 | 마이애미 | 패 | 11 | 패 | 193 | 223.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 87-92 | 45-43 | 마이애미 | 승 | -5 | 승 | 179 | 215.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 106-109 | 49-57 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -3 | 패 | 215 | 216.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 110-137 | 58-68 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -27 | 패 | 247 | 215.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 99-87 | 48-42 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 12 | 승 | 186 | 216.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 124-115 | 74-56 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 9 | 승 | 239 | 214.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 100-109 | 46-51 | 마이애미 | 승 | -9 | 승 | 209 | 214.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 101-113 | 52-56 | 마이애미 | 승 | -12 | 승 | 214 | 215.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 109-92 | 58-44 | 마이애미 | 패 | 17 | 패 | 201 | 218.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 114-92 | 48-48 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 22 | 승 | 206 | 220.5 | U | ||
최근전적
| 마이애미 히트 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 밀워키 벅스 | 123-115 | 62-62 | 마이애미 | 패 | 8 | 패 | 238 | 220.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 106-104 | 51-48 | 마이애미 | 패 | 2 | 패 | 210 | 213.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 97-100 | 52-55 | 마이애미 | 승 | -3 | 승 | 197 | 210.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 122-117 | 58-62 | 마이애미 | 패 | 5 | 패 | 239 | 221.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 110-105 | 50-59 | 올랜도 매직 | 승 | 5 | 패 | 215 | 220.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 98-95 | 50-58 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 3 | 승 | 193 | 217.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 100-96 | 41-47 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 4 | 패 | 196 | 221.5 | U | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 115-90 | 60-51 | 마이애미 | 패 | 25 | 패 | 205 | 217.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 98-124 | 51-70 | 마이애미 | 승 | -26 | 승 | 222 | 221.5 | O | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-113 | 70-50 | 마이애미 | 패 | 8 | 패 | 234 | 224.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 111-95 | 53-45 | 밀워키 벅스 | 승 | 16 | 승 | 206 | 216.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 108-102 | 45-45 | 밀워키 벅스 | 승 | 6 | 승 | 210 | 218.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 112-111 | 63-56 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 1 | 패 | 223 | 224.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 101-102 | 64-66 | 브루클린 네츠 | 패 | -1 | 승 | 203 | 221.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 96-104 | 46-51 | 마이애미 | 승 | -8 | 승 | 200 | 216.5 | U | ||
| 인디애나 페이셔스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 103-122 | 46-62 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -19 | 패 | 225 | 225.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 107-104 | 60-48 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 3 | 승 | 211 | 238.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 111-112 | 67-54 | LA 레이커스 | 패 | -1 | 승 | 223 | 239.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 112-100 | 50-62 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 12 | 패 | 212 | 239.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 131-141 | 56-85 | 밀워키 벅스 | 패 | -10 | 패 | 272 | 237.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 126-120 | 73-68 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 6 | 패 | 246 | 231.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-110 | 46-62 | 시카고 불스 | 승 | 6 | 승 | 226 | 235.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 112-107 | 59-57 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 5 | 승 | 219 | 229.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 134-111 | 61-53 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 23 | 패 | 245 | 240.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-106 | 58-44 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 20 | 패 | 232 | 241.5 | U | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 132-119 | 65-76 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 13 | 패 | 251 | 229.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 112-130 | 52-68 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -18 | 패 | 242 | 237.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 111-113 | 58-55 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -2 | 승 | 224 | 235.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 119-113 | 62-41 | 인디애나 페이셔스 | 패 | 6 | 패 | 232 | 227.5 | O | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-111 | 47-45 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 5 | 패 | 227 | 240.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복