NBA
시카고 불스

128
종료
(62-59,66-45)104

샌안토니오 스퍼스
팀순위
시카고 불스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 52 | 25 | 27 | 114.6 | 114.2 | 0.4 | E9 | 48.1% | |
홈 | 26 | 15 | 11 | 115.2 | 112.6 | 2.6 | E8 | 57.7% | |
원정 | 26 | 10 | 16 | 113.9 | 115.8 | -1.9 | E10 | 38.5% | |
최근 10 | 10 | 6 | 4 | 115.9 | 111.3 | 4.6 | 60.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 52 | 23 | 27 | 57.4 | 57.4 | 0 | 44.2% | ||
홈 | 26 | 15 | 11 | 58.7 | 57.8 | 0.9 | 57.7% | ||
원정 | 26 | 8 | 16 | 56 | 57 | -1 | 30.8% | ||
최근 10 | 10 | 7 | 3 | 58.6 | 55.1 | 3.5 | 70.0% |
샌안토니오 스퍼스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 53 | 14 | 39 | 112.8 | 122.5 | -9.7 | W14 | 26.4% | |
홈 | 30 | 9 | 21 | 113.2 | 121.1 | -7.9 | W14 | 30.0% | |
원정 | 23 | 5 | 18 | 112.1 | 124.3 | -12.2 | W14 | 21.7% | |
최근 10 | 10 | 1 | 9 | 114 | 127 | -13 | 10.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 53 | 18 | 32 | 56.8 | 62.1 | -5.3 | 34.0% | ||
홈 | 30 | 12 | 17 | 56.3 | 60.4 | -4.1 | 40.0% | ||
원정 | 23 | 6 | 15 | 57.4 | 64.4 | -7 | 26.1% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 5 | 59 | 63.6 | -4.6 | 30.0% |
상대전적
시카고 불스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 129-124 | 62-60 | 시카고 불스 | 패 | 5 | 패 | 253 | 228.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 120-109 | 59-57 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 11 | 승 | 229 | 234.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 131-122 | 63-68 | 시카고 불스 | 패 | 9 | 패 | 253 | 228.5 | O | ||
NBASL | 샌안토니오 스퍼스 | 89-92 | 52-37 | 시카고 불스 | 승 | -3 | 승 | 181 | 160 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 120-104 | 65-39 | 시카고 불스 | 패 | 16 | 패 | 224 | 221.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 99-106 | 58-40 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -7 | 패 | 205 | 222.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 110-109 | 50-48 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 1 | 승 | 219 | 215.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 93-98 | 62-43 | 시카고 불스 | 승 | -5 | 승 | 191 | 211.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 107-108 | 50-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -1 | 승 | 215 | 215.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 133-94 | 63-47 | 시카고 불스 | 패 | 39 | 패 | 227 | 191.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 77-87 | 38-41 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -10 | 패 | 164 | 202.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 119-100 | 55-50 | 시카고 불스 | 패 | 19 | 패 | 219 | 199 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 95-91 | 45-32 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 4 | 승 | 186 | 199 | U | ||
NBASL | 시카고 불스 | 79-76 | 39-41 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 3 | 승 | 155 | 150.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 109-101 | 54-47 | 시카고 불스 | 패 | 8 | 승 | 210 | 200.5 | O |
최근전적
시카고 불스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 시카고 불스 | 129-121 | 59-70 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 8 | 승 | 250 | 234.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 114-98 | 53-49 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 16 | 승 | 212 | 236.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 103-108 | 58-54 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 211 | 227.5 | U | ||
NBA | 올랜도 매직 | 109-128 | 47-60 | 시카고 불스 | 승 | -19 | 승 | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | 샬럿 호넷츠 | 111-96 | 47-55 | 시카고 불스 | 패 | 15 | 패 | 207 | 233.5 | U | ||
NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-110 | 46-62 | 시카고 불스 | 패 | 6 | 패 | 226 | 235.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 111-100 | 57-48 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 11 | 승 | 211 | 238.5 | U | ||
NBA | 디트로이트 피스톤스 | 108-126 | 56-65 | 시카고 불스 | 승 | -18 | 승 | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 132-118 | 59-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 14 | 승 | 250 | 237.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 110-124 | 58-72 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -14 | 패 | 234 | 234.5 | U | ||
NBA | 워싱턴 위저즈 | 100-97 | 46-59 | 시카고 불스 | 패 | 3 | 패 | 197 | 230.5 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 107-99 | 59-50 | 시카고 불스 | 패 | 8 | 승 | 206 | 236.5 | U | ||
NBA | 시카고 불스 | 126-118 | 53-49 | 유타 재즈 | 승 | 8 | 승 | 244 | 235.5 | O | ||
NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 112-126 | 55-59 | 시카고 불스 | 승 | -14 | 승 | 238 | 228.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 121-112 | 69-59 | 브루클린 네츠 | 승 | 9 | 승 | 233 | 235.5 | U |
샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 125-137 | 61-73 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -12 | 패 | 262 | 235.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 109-119 | 54-61 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -10 | 패 | 228 | 244.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 106-127 | 55-63 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -21 | 패 | 233 | 237.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 118-128 | 48-55 | 피닉스 선즈 | 패 | -10 | 패 | 246 | 232.5 | O | ||
NBA | LA 클리퍼스 | 138-100 | 78-57 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 38 | 패 | 238 | 232.5 | O | ||
NBA | LA 레이커스 | 113-104 | 53-54 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 9 | 패 | 217 | 244.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 147-127 | 74-74 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 20 | 패 | 274 | 240.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 126-131 | 72-65 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 승 | 257 | 231.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 106-98 | 51-51 | 브루클린 네츠 | 승 | 8 | 승 | 204 | 235.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 119-132 | 64-63 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -13 | 패 | 251 | 244.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 113-144 | 60-74 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -31 | 패 | 257 | 240.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 135-129 | 76-62 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 6 | 승 | 264 | 237.5 | O | ||
NBA | 멤피스 그리즐리스 | 121-113 | 72-61 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 8 | 승 | 234 | 238.5 | U | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 116-121 | 57-68 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -5 | 승 | 237 | 235.5 | O | ||
NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 121-109 | 51-48 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 12 | 승 | 230 | 233.5 | U |
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트