NBA
덴버 너겟츠
126
종료
(70-54,56-43)97
피닉스 선즈
팀순위
| 덴버 너겟츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 40 | 27 | 13 | 116.8 | 113.7 | 3.1 | W1 | 67.5% | |
| 홈 | 20 | 17 | 3 | 119.5 | 108.8 | 10.7 | W1 | 85.0% | |
| 원정 | 20 | 10 | 10 | 114.2 | 118.4 | -4.2 | W1 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 121 | 112.7 | 8.3 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 40 | 23 | 15 | 60.4 | 57.2 | 3.2 | 57.5% | ||
| 홈 | 20 | 13 | 5 | 61 | 54.2 | 6.8 | 65.0% | ||
| 원정 | 20 | 10 | 10 | 59.9 | 60.3 | -0.4 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 59.6 | 54.7 | 4.9 | 60.0% | ||
| 피닉스 선즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 42 | 21 | 21 | 113 | 111 | 2 | W7 | 50.0% | |
| 홈 | 21 | 14 | 7 | 114.2 | 109.1 | 5.1 | W6 | 66.7% | |
| 원정 | 21 | 7 | 14 | 111.9 | 113 | -1.1 | W11 | 33.3% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 104.6 | 112.2 | -7.6 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 42 | 20 | 22 | 54.9 | 54 | 0.9 | 47.6% | ||
| 홈 | 21 | 10 | 11 | 55.1 | 55.2 | -0.1 | 47.6% | ||
| 원정 | 21 | 10 | 11 | 54.8 | 52.8 | 2 | 47.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 49.9 | 51.6 | -1.7 | 40.0% | ||
상대전적
| 덴버 너겟츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 덴버 너겟츠 | 128-125 | 51-57 | 피닉스 선즈 | 승 | 3 | 패 | 253 | 230.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 107-105 | 54-59 | 피닉스 선즈 | 승 | 2 | 승 | 212 | 219.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 130-140 | 68-66 | 피닉스 선즈 | 패 | -10 | 패 | 270 | 231 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 126-97 | 73-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | 29 | 패 | 223 | 208.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 98-110 | 58-51 | 덴버 너겟츠 | 승 | -12 | 승 | 208 | 223.5 | U | ||
| NBASL | 덴버 너겟츠 | 84-90 | 43-41 | 피닉스 선즈 | 패 | -6 | 패 | 174 | 165.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 118-125 | 55-63 | 피닉스 선즈 | 패 | -7 | 패 | 243 | 222.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 102-116 | 55-59 | 피닉스 선즈 | 패 | -14 | 패 | 218 | 223.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 123-98 | 52-42 | 덴버 너겟츠 | 패 | 25 | 패 | 221 | 222.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 122-105 | 57-58 | 덴버 너겟츠 | 패 | 17 | 패 | 227 | 219.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 112-120 | 61-58 | 덴버 너겟츠 | 승 | -8 | 승 | 232 | 217.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 126-130 | 68-54 | 덴버 너겟츠 | 승 | -4 | 승 | 256 | 218.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 103-106 | 49-60 | 피닉스 선즈 | 패 | -3 | 패 | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 108-117 | 54-55 | 덴버 너겟츠 | 승 | -9 | 승 | 225 | 218.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 111-113 | 49-56 | 덴버 너겟츠 | 승 | -2 | 패 | 224 | 216.5 | O | ||
최근전적
| 덴버 너겟츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 덴버 너겟츠 | 122-109 | 62-48 | LA 레이커스 | 승 | 13 | 승 | 231 | 239.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 121-108 | 62-58 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 13 | 승 | 229 | 222.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 122-91 | 66-32 | LA 클리퍼스 | 승 | 31 | 승 | 213 | 226.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 124-111 | 59-53 | 덴버 너겟츠 | 패 | 13 | 패 | 235 | 232.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 123-111 | 62-54 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 12 | 승 | 234 | 234.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 124-119 | 60-57 | 마이애미 | 승 | 5 | 승 | 243 | 223.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 127-126 | 62-75 | 덴버 너겟츠 | 패 | 1 | 패 | 253 | 236.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 106-113 | 56-47 | 덴버 너겟츠 | 승 | -7 | 승 | 219 | 238.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 128-125 | 51-57 | 피닉스 선즈 | 승 | 3 | 패 | 253 | 230.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 120-107 | 58-64 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 13 | 승 | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 105-91 | 55-40 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 14 | 승 | 196 | 233.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 119-115 | 55-52 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 4 | 패 | 234 | 236.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 126-108 | 64-65 | 덴버 너겟츠 | 패 | 18 | 패 | 234 | 235.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 141-128 | 72-67 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 13 | 승 | 269 | 226.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 115-110 | 61-52 | 유타 재즈 | 승 | 5 | 패 | 225 | 233.5 | U | ||
| 피닉스 선즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 113-125 | 45-59 | 피닉스 선즈 | 승 | -12 | 승 | 238 | 227.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 98-112 | 54-57 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -14 | 패 | 210 | 216.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 96-104 | 46-51 | 마이애미 | 패 | -8 | 패 | 200 | 216.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 90-88 | 33-43 | 피닉스 선즈 | 패 | 2 | 승 | 178 | 220.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 102-83 | 54-31 | 피닉스 선즈 | 패 | 19 | 패 | 185 | 220.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 113-104 | 53-51 | 피닉스 선즈 | 패 | 9 | 패 | 217 | 222.5 | U | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 127-102 | 64-55 | 피닉스 선즈 | 패 | 25 | 패 | 229 | 233.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 108-125 | 49-65 | 피닉스 선즈 | 승 | -17 | 승 | 233 | 226.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 128-125 | 51-57 | 피닉스 선즈 | 패 | 3 | 승 | 253 | 230.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 100-125 | 38-59 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -25 | 패 | 225 | 225.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 110-113 | 48-53 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -3 | 패 | 223 | 227.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 130-104 | 68-44 | LA 레이커스 | 승 | 26 | 승 | 234 | 229.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 118-114 | 46-63 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 승 | 4 | 승 | 232 | 229.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 95-111 | 37-64 | 피닉스 선즈 | 승 | -16 | 승 | 206 | 217.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 111-97 | 54-35 | 피닉스 선즈 | 패 | 14 | 패 | 208 | 226.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복