NBA
랩터스
132
종료
(72-66,60-54)120
샬럿 호넷츠
팀순위
| 랩터스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 40 | 17 | 23 | 111.2 | 111.2 | 0 | E11 | 42.5% | |
| 홈 | 22 | 12 | 10 | 112 | 110.3 | 1.7 | E7 | 54.6% | |
| 원정 | 18 | 5 | 13 | 110.2 | 112.3 | -2.1 | E14 | 27.8% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 110.4 | 110.7 | -0.3 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 40 | 21 | 19 | 55.4 | 55.8 | -0.4 | 52.5% | ||
| 홈 | 22 | 13 | 9 | 55.4 | 53.9 | 1.5 | 59.1% | ||
| 원정 | 18 | 8 | 10 | 55.4 | 58.3 | -2.9 | 44.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 53 | 54.6 | -1.6 | 40.0% | ||
| 샬럿 호넷츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 41 | 11 | 30 | 111.9 | 118.1 | -6.2 | E14 | 26.8% | |
| 홈 | 19 | 5 | 14 | 109.5 | 116.4 | -6.9 | E14 | 26.3% | |
| 원정 | 22 | 6 | 16 | 114 | 119.6 | -5.6 | E12 | 27.3% | |
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 115.5 | 120.3 | -4.8 | 30.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 41 | 12 | 28 | 55.2 | 60.1 | -4.9 | 29.3% | ||
| 홈 | 19 | 5 | 14 | 54.8 | 59.6 | -4.8 | 26.3% | ||
| 원정 | 22 | 7 | 14 | 55.6 | 60.5 | -4.9 | 31.8% | ||
| 최근 10 | 10 | 2 | 7 | 55.3 | 62.8 | -7.5 | 20.0% | ||
상대전적
| 랩터스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 125-93 | 70-47 | 랩터스 | 패 | 32 | 패 | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 101-116 | 41-56 | 랩터스 | 승 | -15 | 승 | 217 | 224.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 125-113 | 76-61 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 12 | 승 | 238 | 221.5 | O | ||
| NBASL | 랩터스 | 80-79 | 28-37 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 1 | 패 | 159 | 170.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 114-104 | 67-52 | 랩터스 | 패 | 10 | 패 | 218 | 229.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 116-113 | 66-64 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 3 | 패 | 229 | 219.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 111-108 | 71-62 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 3 | 패 | 219 | 220.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 109-112 | 60-57 | 랩터스 | 승 | -3 | 패 | 221 | 216.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 100-111 | 51-58 | 랩터스 | 승 | -11 | 승 | 211 | 222.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 96-99 | 41-52 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -3 | 패 | 195 | 214.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 110-112 | 55-60 | 랩터스 | 승 | -2 | 패 | 222 | 207.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 132-96 | 60-56 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 36 | 승 | 228 | 215.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 113-111 | 57-65 | 랩터스 | 패 | 2 | 패 | 224 | 224.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 114-115 | 57-58 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -1 | 패 | 229 | 220.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 127-106 | 62-47 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 21 | 승 | 233 | 222.5 | O | ||
최근전적
| 랩터스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 랩터스 | 117-105 | 58-53 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 12 | 승 | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 108-112 | 47-57 | 뉴욕 닉스 | 패 | -4 | 패 | 220 | 219.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 101-104 | 38-39 | 밀워키 벅스 | 패 | -3 | 패 | 205 | 226.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 122-114 | 66-57 | 랩터스 | 패 | 8 | 패 | 236 | 229.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 113-104 | 53-51 | 피닉스 선즈 | 승 | 9 | 승 | 217 | 222.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 106-119 | 43-57 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -13 | 패 | 225 | 227.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 113-124 | 56-60 | LA 클리퍼스 | 패 | -11 | 패 | 237 | 219.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 107-118 | 53-69 | 랩터스 | 승 | -11 | 승 | 225 | 214.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 106-113 | 53-63 | 랩터스 | 승 | -7 | 승 | 219 | 218.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-101 | 57-46 | 랩터스 | 패 | 3 | 승 | 205 | 223.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 110-126 | 54-68 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -16 | 패 | 236 | 228.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 116-119 | 62-52 | 브루클린 네츠 | 패 | -3 | 패 | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 123-124 | 62-59 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -1 | 패 | 247 | 227.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 111-99 | 47-39 | 랩터스 | 패 | 12 | 패 | 210 | 221.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 113-109 | 67-63 | 랩터스 | 패 | 4 | 패 | 222 | 219.5 | O | ||
| 샬럿 호넷츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-111 | 47-45 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 5 | 승 | 227 | 240.5 | U | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 109-138 | 60-84 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -29 | 승 | 247 | 234.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 107-131 | 47-76 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -24 | 패 | 238 | 234.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 115-121 | 45-60 | LA 레이커스 | 패 | -6 | 패 | 236 | 241.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 106-123 | 49-61 | 브루클린 네츠 | 패 | -17 | 패 | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 121-113 | 57-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 8 | 승 | 234 | 240.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 110-105 | 65-52 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 5 | 패 | 215 | 236.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 124-113 | 61-67 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 11 | 패 | 237 | 238.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 130-134 | 67-67 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -4 | 승 | 264 | 237.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 126-105 | 71-40 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 21 | 패 | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 119-125 | 63-66 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -6 | 승 | 244 | 239.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 119-115 | 55-52 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 4 | 승 | 234 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 106-125 | 59-75 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -19 | 패 | 231 | 233.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 134-141 | 69-73 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -7 | 패 | 275 | 225.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 131-113 | 61-54 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 18 | 패 | 244 | 220.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복