NBA
LA 레이커스
112
종료
(52-48,60-61)109
마이애미 히트
팀순위
| LA 레이커스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 37 | 16 | 21 | 116.1 | 117.6 | -1.5 | W12 | 43.2% | |
| 홈 | 16 | 8 | 8 | 117.2 | 113.9 | 3.3 | W13 | 50.0% | |
| 원정 | 21 | 8 | 13 | 115.3 | 120.5 | -5.2 | W6 | 38.1% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 119.2 | 120.5 | -1.3 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 37 | 19 | 14 | 58.8 | 57.5 | 1.3 | 51.4% | ||
| 홈 | 16 | 10 | 4 | 60.3 | 57.5 | 2.8 | 62.5% | ||
| 원정 | 21 | 9 | 10 | 57.6 | 57.5 | 0.1 | 42.9% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 5 | 59.2 | 58.9 | 0.3 | 40.0% | ||
| 마이애미 히트 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 38 | 20 | 18 | 109 | 109.4 | -0.4 | E7 | 52.6% | |
| 홈 | 19 | 11 | 8 | 110 | 109.7 | 0.3 | E7 | 57.9% | |
| 원정 | 19 | 9 | 10 | 108.1 | 109.1 | -1 | E4 | 47.4% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 112.3 | 109.6 | 2.7 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 38 | 22 | 15 | 57.2 | 55.5 | 1.7 | 57.9% | ||
| 홈 | 19 | 13 | 5 | 56.9 | 53.7 | 3.2 | 68.4% | ||
| 원정 | 19 | 9 | 10 | 57.5 | 57.4 | 0.1 | 47.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 61 | 54.7 | 6.3 | 80.0% | ||
상대전적
| LA 레이커스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 마이애미 | 112-98 | 61-52 | LA 레이커스 | 패 | 14 | 패 | 210 | 225.5 | U | ||
| NBASL | 마이애미 | 66-100 | 27-51 | LA 레이커스 | 승 | -34 | 승 | 166 | 161.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 113-107 | 69-52 | LA 레이커스 | 패 | 6 | 패 | 220 | 216.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 120-117 | 55-57 | 마이애미 | 승 | 3 | 승 | 237 | 213.5 | O | ||
| NBASL | 마이애미 | 80-78 | 46-49 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 패 | 158 | 166.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 110-104 | 54-56 | LA 레이커스 | 패 | 6 | 승 | 214 | 204.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 94-96 | 52-59 | 마이애미 | 패 | -2 | 패 | 190 | 212.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 93-106 | 36-64 | LA 레이커스 | 승 | -13 | 승 | 199 | 214.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 108-111 | 56-60 | 마이애미 | 패 | -3 | 패 | 219 | 216.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 96-102 | 47-49 | LA 레이커스 | 승 | -6 | 패 | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 115-104 | 58-54 | LA 레이커스 | 패 | 11 | 패 | 219 | 218.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 124-114 | 68-54 | 마이애미 | 승 | 10 | 승 | 238 | 215.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 116-98 | 65-48 | 마이애미 | 승 | 18 | 승 | 214 | 217.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 110-113 | 59-51 | LA 레이커스 | 승 | -3 | 패 | 223 | 212.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 95-80 | 48-46 | 마이애미 | 승 | 15 | 승 | 175 | 215.5 | U | ||
최근전적
| LA 레이커스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 115-121 | 45-60 | LA 레이커스 | 승 | -6 | 승 | 236 | 241.5 | U | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-130 | 67-62 | LA 레이커스 | 승 | -9 | 승 | 251 | 239.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 112-98 | 61-52 | LA 레이커스 | 패 | 14 | 패 | 210 | 225.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 110-129 | 55-65 | LA 레이커스 | 승 | -19 | 승 | 239 | 234.5 | O | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 124-115 | 43-54 | LA 레이커스 | 패 | 9 | 패 | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 130-134 | 67-67 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -4 | 패 | 264 | 237.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 134-120 | 66-58 | LA 레이커스 | 패 | 14 | 패 | 254 | 238.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 130-104 | 68-44 | LA 레이커스 | 패 | 26 | 패 | 234 | 229.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 119-117 | 66-52 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 2 | 패 | 236 | 231.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 126-108 | 64-65 | 덴버 너겟츠 | 승 | 18 | 승 | 234 | 235.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 118-122 | 50-65 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -4 | 패 | 240 | 233.5 | O | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 117-124 | 49-61 | LA 레이커스 | 승 | -7 | 승 | 241 | 233.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 133-122 | 61-59 | LA 레이커스 | 패 | 11 | 패 | 255 | 224.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 126-113 | 70-47 | LA 레이커스 | 패 | 13 | 패 | 239 | 225.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 116-102 | 57-49 | LA 레이커스 | 패 | 14 | 패 | 218 | 224.5 | U | ||
| 마이애미 히트 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 클리퍼스 | 100-110 | 49-67 | 마이애미 | 승 | -10 | 승 | 210 | 220.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 123-126 | 63-69 | 마이애미 | 승 | -3 | 승 | 249 | 225.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 124-119 | 60-57 | 마이애미 | 패 | 5 | 패 | 243 | 223.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 112-98 | 61-52 | LA 레이커스 | 승 | 14 | 승 | 210 | 225.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 113-110 | 59-56 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 3 | 패 | 223 | 221.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 108-111 | 58-56 | 인디애나 페이셔스 | 패 | -3 | 패 | 219 | 225.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 103-113 | 57-52 | 시카고 불스 | 패 | -10 | 패 | 216 | 223.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 101-111 | 55-52 | 마이애미 | 승 | -10 | 승 | 212 | 222.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 108-111 | 52-66 | 마이애미 | 승 | -3 | 패 | 219 | 219.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 108-110 | 52-64 | 마이애미 | 승 | -2 | 패 | 218 | 226.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 82-87 | 42-47 | 마이애미 | 승 | -5 | 승 | 169 | 228.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 | 111-115 | 57-59 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -4 | 패 | 226 | 224.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 115-110 | 56-54 | LA 클리퍼스 | 승 | 5 | 패 | 225 | 214.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 | 96-116 | 50-47 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -20 | 패 | 212 | 223.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 101-93 | 58-51 | 마이애미 | 패 | 8 | 패 | 194 | 224.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복