이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Brzeg | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol D4 | 자글레비에 2 | 3-2(2-0) | Brzeg | 8-4(4-3) | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Brzeg | 2-6(0-4) | 비엘스코-비알라 | - | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Piast Zmigrod | 0-5(0-3) | Brzeg | 10-3(4-0) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Brzeg | 3-1(3-0) | 옐레니아 고라 | 7-3(1-2) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | 구르니크 자브제 B | 1-2(1-0) | Brzeg | 9-3(6-1) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | Brzeg | 3-0(1-0) | Carina Gubin | 3-4(2-2) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | LKS Goczalkowice Zdroj | 1-0(0-0) | Brzeg | 5-8(2-4) | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Brzeg | 2-1(0-0) | Warta Gorzow | 9-2(4-0) | 승 | ||||||||||
Pol D4 | 레그니차 2 | 0-0(0-0) | Brzeg | 6-3(2-2) | 무 | ||||||||||
Pol D4 | Brzeg | 2-0(0-0) | Odra Wodzislaw | 7-4(4-1) | 승 | ||||||||||
Nysa | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
INT CF | Sleza Wroclaw | 2-2(1-2) | Nysa | - | 무 | ||||||||||
Pol D4 | Nysa | 1-2(0-0) | 비엘스코-비알라 | 4-5(3-1) | 패 | ||||||||||
Pol D4 | 자글레비에 2 | 3-1(2-0) | Nysa | 9-1(7-1) | 패 | ||||||||||
Pol D4 | 레그니차 2 | 0-0(0-0) | Nysa | 7-5(4-3) | 무 | ||||||||||
Pol D4 | KS ROW 1964 리브니크 | 2-4(2-2) | Nysa | 6-6(3-4) | 승 | ||||||||||
INT CF | Ruch Radzionkow | 2-0(1-0) | Nysa | 5-4 | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Nysa | 0-3(0-2) | 질로나 고라 | 1-3 | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Sleza Wroclaw | 4-2(2-0) | Nysa | 10-5(8-2) | 패 | ||||||||||
Pol D4 | 폴로니아 비톰 | 3-2(0-0) | Nysa | - | 패 | ||||||||||
Pol D4 | Nysa | 2-0(1-0) | 자글레비에 2 | 1-8(1-2) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brzeg | 홈 | ||||||||||||||
Nysa | 원정 |
Brzeg | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 통계 | 3 | 75% | 1 | 25% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 통계 | 3 | 75% | 1 | 25% | 통계 |
최근 6 | 4 | 패 승 승 승 | 75% | 통계 |
O O O U
|
통계 |
Nysa | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Brzeg | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 통계 | 2 | 50% | 1 | 25% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 통계 | 2 | 50% | 1 | 25% | 통계 |
최근 6 | 4 | 패 승 패 승 | 50% | 통계 |
O O 무 U
|
통계 |
Nysa | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |