이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
리치몬드 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Casey Comets | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
리치몬드 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
AVSL1 | Casey Comets | 3-1(1-1) | 리치몬드 | 5-0(5-0) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 3-3(1-2) | Casey Comets | 5-3(0-2) | 무 | ||||||||||
리치몬드 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 0-4(0-3) | Beaumaris | 2-9(1-5) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | Eltham Redbacks | 2-1(1-0) | 리치몬드 | 6-5(4-0) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 0-4(0-2) | Mornington | 1-4(1-2) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 1-0(0-0) | Mazenod Victory | 6-6(5-2) | 승 | ||||||||||
AVSL1 | Fitzroy City | 1-0(1-0) | 리치몬드 | 10-5(4-2) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 2-2(0-0) | Bentleigh Utd Cobras | 2-3(2-1) | 무 | ||||||||||
AVSL1 | Casey Comets | 3-1(1-1) | 리치몬드 | 5-0(5-0) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 1-1(0-1) | Warragul Utd | 6-3(2-1) | 무 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 1-3(0-1) | South Springvale SC | 4-7(2-3) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 0-0(0-0) | Eltham Redbacks | 2-5(2-1) | 무 | ||||||||||
Casey Comets | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
AVSL1 | Fitzroy City | 2-0(2-0) | Casey Comets | 3-3(1-2) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | Casey Comets | 3-1(1-1) | 리치몬드 | 5-0(5-0) | 승 | ||||||||||
AVSL1 | Boroondara Eagles FC | 2-0(1-0) | Casey Comets | 3-6(0-4) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | Malvern City | 2-0(0-0) | Casey Comets | 4-6(2-2) | 패 | ||||||||||
A FFA Cup | Goulburn Valley Suns | 3-0(0-0) | Casey Comets | - | 패 | ||||||||||
AVSL1 | 리치몬드 | 3-3(1-2) | Casey Comets | 5-3(0-2) | 무 | ||||||||||
A FFA Cup | Casey Comets | 1-1(0-0) | Goulburn Valley Suns | 2-9(1-3) | 무 | ||||||||||
INT CF | Casey Comets | 0-2(0-1) | 사우스 멜버른 | - | 패 | ||||||||||
A FFA Cup | 파스코 발레 FC | 5-0(0-0) | Casey Comets | 11-2(3-1) | 패 | ||||||||||
AVSL1 | Casey Comets | 1-3(0-1) | Warragul Utd | 7-5(4-1) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리치몬드 | 홈 | ||||||||||||||
Casey Comets | 원정 |
리치몬드 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 2 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 2 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 패 | 0% | 통계 |
O O
|
통계 |
Casey Comets | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
리치몬드 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 패 | 0% | 통계 |
U U
|
통계 |
Casey Comets | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
홈 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|