유로파 컨퍼런스리그
· League round
FC 코펜하겐
3
종료
(0-0,3-0)0
브라가
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
데이터
- 홈 원정
- FT 3-0
-
안드레아스 코르넬리우스
AST: Thapelo Maseko
86'
-
Hunor Nemeth
85'
-
안드레아스 코르넬리우스
AST: Birger 멜링
79'
-
Akos Markgraf
71'
-
모하메드 엘료누시
49'
- HT 0-0
- 사건이 없습니다.
라인업
공식
결장
지난 경기
1
24
6
2
20
16
36
33
12
10
39
23
19
34
7
8
29
21
14
22
26
31
-
홈 4-4-1-13-4-1-2 원정
-
1디안트 라마이7.46.3베르나르도31
-
24Birger 멜링8.0
6.7구스타프 라게르비엘케14 -
6Akos Markgraf6.1
6.6Sergio Barcia22
75'
-
2Felix Beijmo7.46.2Bright Arrey-Mbi26
-
20준노스케 스즈키6.85.6트라바소스7
84' -
16호베르트6.5
70'6.4주앙 무티뉴8
75' -
36빌리암 클렘7.1
84'6.8Gorby29 -
33알렉스 크랄6.0
70'5.7히카르도 호르타21
-
12Thapelo Maseko6.5
6.9Demir Ege Tiknaz34 -
10모하메드 엘료누시7.8
62'6.4데니스 후제인바시치23
60' -
39빅토르 다다손6.5
61'6.3요나스 빈19
60'
Substitution List
-
홈원정
-
214
-
홈 3-4-2-13-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.1 | 득점 | 1 |
| 1 | 실점 | 0.8 |
| 8.8 | 유효슈팅 | 8.1 |
| 5.6 | 코너 | 4.4 |
| 1.7 | 옐로카드 | 1.9 |
| 10.6 | 파울 | 13.2 |
| 53% | 점유율 | 57.7% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 1~15 | 30 | 8 |
| 8 | 14 | 16~30 | 15 | 16 |
| 21 | 18 | 31~45 | 9 | 16 |
| 10 | 16 | 46~60 | 9 | 11 |
| 8 | 12 | 61~75 | 15 | 22 |
| 31 | 24 | 76~90 | 21 | 25 |
전반/결과
| 홈(6경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
|---|---|---|
| 4 | 전반-승 / 결과-승 | 3 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라이튼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 하츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 헤타페 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 헨트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 아탈란타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 신트 트라위던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 프라이부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 모나코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC 코펜하겐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 노르셸란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 미트윌란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 오르후스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 트벤테 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 아약스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 튠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 브라가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 브란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 트라브존스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 파나시나이코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CSKA 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 하이두크 스플리트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 야블로네츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 루가노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 파포스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 쿱스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 미엘뷔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 카이랏 알마티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KF 에그나티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 보라츠 바냐루카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 인터 클럽 에스칼데스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Univ. 크라이오바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 카우노 잘기리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 이베리아 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 리가 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 링컨 레드임프스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN SASL-1 | FC 코펜하겐 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 24 |
| POR D1-7 | 브라가 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
-
DEN SASLFT/HTW/L핸디오버/언더미트윌란 FC 코펜하겐2 11 0패 패패 패무 U
-
INT CF함부르크 SV FC 코펜하겐2 00 0패 무패 승U U
-
DEN SASL브뢴뷔 FC 코펜하겐0 10 0승 무승 무U U
-
DAN Cup스코프쇼베드 FC 코펜하겐0 30 1승 승
-
DEN SASLFC 코펜하겐 호르센스2 01 0승 승승 승U U
-
POR D1FT/HTW/L핸디오버/언더브라가 스포르팅1 31 0패 승패 승O 무
-
POR D1산타클라라 브라가0 00 0무 무패 패U U
-
POR D1브라가 에스토릴1 00 0승 무패 패U U
-
POR D1이스트렐라 브라가2 11 1패 무패 패O O
-
POR D1알베르카 브라가1 21 0승 패승 패O 무
경기일정 (3 경기)
-
슈퍼리가시작전FC 코펜하겐오르후스3 일
-
유로파 컨퍼런스리그FK 츠르베나 즈베즈다FC 코펜하겐7 일
-
슈퍼리가FC 코펜하겐오덴세11 일
-
리가 포르투갈시작전브라가길 비센테4 일
-
유로파 컨퍼런스리그브라가헨트7 일
-
리가 포르투갈나시오날브라가10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트


페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복