유로파리그
· League round
잘츠부르크
0
종료
(0-2,0-2)4
AC 밀란
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
데이터
- 홈 원정
- FT 0-4
-
83'
필리포 테라키아노
-
72'
곤살로 라모스
-
49'
Alphadjo 시세
AST: 아드리앙 라비오
- HT 0-2
-
Valentin Zabransky
40'
-
32'
Alphadjo 시세
AST: 다비데 바르테사기
-
21'
오마리 허친슨
-
15'
Alphadjo 시세
AST: 오마리 허친슨
라인업
공식
결장
지난 경기
52
31
47
44
39
15
32
20
8
35
9
73
8
70
20
30
12
33
23
5
31
16
-
홈 4-2-3-13-4-2-1 원정
-
52크리스티안 차비에쉬츠키7.17.5마케 마이난16
-
31Dominik Schmid5.87.2피카요 토모리23
67' -
47Valentin Zabransky6.0
7.2코니 드 윈터5 -
44케빈 Boma6.4
7.4스트라히냐 파블로비치31
81' -
39Leandro Morgalla5.6
81'8.7오마리 허친슨20
-
15Bartosz Mazurek5.8
7.4아르돈 야샤리30 -
32Abubakar 배리6.98.5아드리앙 라비오12
61' -
20에드먼드 바이두5.6
60'8.4다비데 바르테사기33
-
8소타 기타노6.3
60'7.1루벤 로프터스-치크8 -
35예스페르 린드스트롬6.5
73'9.4Alphadjo 시세70
60'
-
9Haris 타바코비치6.0
73'6.3프란체스코 카마르다73
60'
Substitution List
-
홈원정
-
3646
-
2356
-
18
-
91
-
43
-
52
-
홈 4-2-3-14-4-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.2 | 득점 | 1.6 |
| 0.5 | 실점 | 1.3 |
| 12 | 유효슈팅 | 10.9 |
| 5 | 코너 | 3.5 |
| 1.2 | 옐로카드 | 1.6 |
| 9 | 파울 | 12.1 |
| 61.6% | 점유율 | 57.8% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1~15 | 8 | 16 |
| 17 | 2 | 16~30 | 11 | 16 |
| 12 | 16 | 31~45 | 31 | 13 |
| 18 | 18 | 46~60 | 14 | 22 |
| 9 | 30 | 61~75 | 14 | 13 |
| 28 | 27 | 76~90 | 20 | 16 |
전반/결과
| 홈(13경기) | HT-FT | 원정(1경기) |
|---|---|---|
| 2 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 4 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 3 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유벤투스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | 크리스탈팰리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | 베식타스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 위니옹 SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 페렌크바로스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | OFI 크레타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 리옹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 본머스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 올림피아코스 피라에우스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 토렌세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 잘츠부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 선덜랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 슈투름 그라즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 렌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | D. 자그레브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 브엘세바 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 레알소시에다드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 안더레흐트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 릴레스트롬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 야기엘로니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 셀타비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | AZ 알크마르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 레브스키 소피아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 셀틱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | AC 밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 첼예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 호펜하임 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 마르세유 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | 아라라트-아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | 플젠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 레흐 포즈난 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 네이메헌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
AC 밀란 | 4 - 0 | 잘츠부르크 | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | O 무 |
|
UEFA CL
|
잘츠부르크 | 1 - 1 | AC 밀란 | 1 - 1 | 무 무 | 승 승 | U O |
-
AUT D1FT/HTW/L핸디오버/언더그라츠 잘츠부르크0 00 0무 무패 패U U
-
INT CF잘츠부르크 BW 린츠1 21 1패 무패 패U O
-
AUT D1잘츠부르크 슈투름 그라즈3 00 0승 무승 패U U
-
UEFA EL레브스키 소피아 잘츠부르크0 10 1승 승승 승U U
-
AUT D1리트 잘츠부르크1 10 0무 무패 패U U
-
ITA D1FT/HTW/L핸디오버/언더사수올로 AC 밀란1 10 0무 무패 패U U
-
ITA D1AC 밀란 레체3 01 0승 승승 승O U
-
UEFA ELAC 밀란 벤피카0 20 1패 패패 패U U
-
ITA D1라치오 AC 밀란2 22 0무 패패 패O O
-
ITA D1유벤투스 AC 밀란1 10 0무 무승 승U U
경기일정 (3 경기)
-
아드미랄 분데스리가시작전잘츠부르크알타흐3 일
-
유로파리그첼예잘츠부르크7 일
-
아드미랄 분데스리가LASK잘츠부르크10 일
-
세리에 A시작전AC 밀란아탈란타3 일
-
유로파리그본머스AC 밀란7 일
-
세리에 A우디네세AC 밀란10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트


페널티킥 득점
자책골
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
마지막 드리블
카페
페이스복