실력 대비
라인업
-
홈원정
-
4가이토 츠치야Phothep P.18
-
8겐신 야스다Chommaphat Boonloet23
-
13Shusuke FuruyaKittapak Seangsawat15
60' -
1알렉산드레 피사노Noisri W.17
76' -
10히사츠구 이시이
55'Paripan Wongsa19 -
9유타카 미치와키Jehhanafee Mamah14
71' -
20세나 이시바시
Chanon Tamma2
46' -
17요타로 나카지마
65'Auttapon Sangtong12
46' -
3케이타 코스기
Siraphop Wandee11 -
15소이치로 모리Nathan James13
-
5리온 이치하라
65'Oussama Thiangkham3
-
홈원정
-
17
-
21
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.8 | 득점 | 1.8 |
| 0.2 | 실점 | 1.8 |
| 5.5 | 유효슈팅 | 12 |
| 6.1 | 코너 | 3.8 |
| 1 | 옐로카드 | 2.7 |
| 13.9 | 파울 | 9.8 |
| 58.8% | 점유율 | 47.1% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 1~15 | 11 | 9 |
| 13 | 15 | 16~30 | 22 | 15 |
| 16 | 13 | 31~45 | 5 | 20 |
| 8 | 25 | 46~60 | 22 | 18 |
| 16 | 13 | 61~75 | 16 | 13 |
| 31 | 17 | 76~90 | 22 | 22 |
전반/결과
| 홈(8경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
|---|---|---|
| 6 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2 | 태국 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | 중국 홍콩 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | 키르기스스탄 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AFC U23
|
태국 U23 | 0 - 1 | 일본 U23 | 0 - 0 | 승 무 | 패 패 | U U |
|
INT FRL
|
태국 U23 | 2 - 1 | 일본 U23 | 0 - 0 | 패 무 | 패 패 | 무 U |
|
AFC U23
|
태국 U23 | 0 - 4 | 일본 U23 | 0 - 1 | 승 승 | 승 | O |
|
AGS
|
태국 U23 | 0 - 1 | 일본 U23 | 0 - 1 | 승 승 | 패 | U |
-
AGSFT/HTW/L핸디오버/언더키르기스스탄 U23 일본 U230 70 3승 승승 승O O
-
AGS일본 U23 중국 홍콩 U232 01 0승 승패 패U U
-
AFC U23중국 U23 일본 U230 40 2승 승승 승O O
-
AFC U23일본 U23 대한민국 U231 01 0승 승승 승U O
-
AFC U23일본 U23 요르단 U231 10 1무 패패 패U 무
-
AGSFT/HTW/L핸디오버/언더중국 홍콩 U23 태국 U231 51 1승 무승 패O O
-
AGS태국 U23 키르기스스탄 U233 20 1승 패승 패O 무
-
INT FRL태국 U23 UAE U232 51 2패 패
-
INT FRL태국 U23 대한민국 U232 32 1패 승승 승O O
-
INT FRL태국 U23 키르기스스탄 U231 10 1무 패


페널티킥 득점
자책골
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복