U19 아세안 챔피언십
· 그룹 스테이지
필리핀 U19
VS
호주 U19
맑음, 27°C
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.6 | 득점 | 3.3 |
| 2.6 | 실점 | 1 |
| 10 | 유효슈팅 | 7.6 |
| 5.1 | 코너 | 6.6 |
| 1.1 | 옐로카드 | 1.5 |
| 0 | 파울 | 15 |
| 51% | 점유율 | 50.3% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 1~15 | 20 | 12 |
| 30 | 14 | 16~30 | 10 | 18 |
| 6 | 17 | 31~45 | 18 | 18 |
| 6 | 17 | 46~60 | 12 | 18 |
| 20 | 11 | 61~75 | 13 | 15 |
| 26 | 26 | 76~90 | 24 | 18 |
전반/결과
| 홈(3경기) | HT-FT | 원정(5경기) |
|---|---|---|
| 1 | 전반-승 / 결과-승 | 3 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AFC U19
|
필리핀 U19 | 0 - 6 | 호주 U19 | 0 - 4 | 패 패 |
-
ASEAN U19FT/HTW/L핸디오버/언더캄보디아 U19 필리핀 U191 01 0패 패패 패U U
-
ASEAN U19필리핀 U19 동티모르 U192 01 0승 승승 승U U
-
ASEAN U19인도네시아 U19 필리핀 U196 04 0패 패
-
ASEAN U19브루나이 U19 필리핀 U190 50 2승 승
-
ASEAN U19필리핀 U19 인도네시아 U191 51 3패 패패 패O O
-
INT FRLFT/HTW/L핸디오버/언더중국 U19 호주 U192 40 0승 무승 패O U
-
INT FRL중국 U19 호주 U191 01 0패 패패 패U U
-
INT FRL호주 U19 몽골 U1910 05 0승 승승 승O O
-
INT FRL중국 U19 호주 U191 11 1무 무패U
-
INT FRL호주 U19 키르기스스탄 U194 23 0승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
U19 아세안 챔피언십시작전캄보디아 U19필리핀 U193 일
-
U19 아세안 챔피언십시작전호주 U19캄보디아 U196 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복