리그스컵
· 조별리그
크루즈 아즐
1
종료
(0-0,1-2)2
시카고 파이어
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
데이터
- 홈 원정
- FT 1-2
-
90+3'
Puso Dithejane
AST: 마렌 하일레-셀라시에
-
88'
마우리시오 피네다
-
니콜라스 이바네즈
AST: Jose Paradela
81'
-
67'
Puso Dithejane
- HT 0-0
-
31'
Puso Dithejane
-
윌러 디타
18'
라인업
공식
결장
지난 경기
23
5
33
4
16
6
3
19
8
20
21
11
9
12
35
42
6
24
16
3
15
1
-
홈 4-1-4-14-3-3 원정
-
23케빉 미에어7.56.9크리스 브래디1
-
5헤수스 오로스코6.27.0조나단 딘24
-
33곤잘로 피오비7.5
44'6.7조엘 워터먼16 -
4윌러 디타6.3
6.7Jack 엘리엇3 -
16Jeremy 마르케스6.57.1앤드류 구트만15
-
6에리크 리라6.57.2세르지오 오레겔35
79' -
3오마르 캄포스6.96.8제 다빌라42
-
19카를로스 로드리게스6.7
95'6.9Anton Jonsson Saletros6 -
8Agustin Palavecino7.26.0필립 싱커나헬11
68' -
20Jose Paradela7.3
6.6로베르트 레반도프스키9
68' -
21가브리엘 페르난데스7.1
78'8.7Puso Dithejane12
96'
Substitution List
-
홈원정
-
19410
-
홈 5-3-24-3-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2 | 득점 | 2 |
| 1.3 | 실점 | 1.6 |
| 12 | 유효슈팅 | 11.9 |
| 5.1 | 코너 | 5.7 |
| 1.7 | 옐로카드 | 2.3 |
| 10.4 | 파울 | 12.1 |
| 54.8% | 점유율 | 52.2% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 1~15 | 8 | 6 |
| 9 | 15 | 16~30 | 13 | 17 |
| 20 | 12 | 31~45 | 22 | 17 |
| 16 | 9 | 46~60 | 22 | 13 |
| 19 | 23 | 61~75 | 19 | 13 |
| 25 | 28 | 76~90 | 13 | 32 |
전반/결과
| 홈(5경기) | HT-FT | 원정(2경기) |
|---|---|---|
| 1 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 파이어 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 클럽 레온 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | 오스틴 FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 4 | 콜럼버스 크루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | 리얼 솔트레이크 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | 클럽 아메리카 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | LA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | 톨루카 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 9 | 샬럿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 10 | 신시내티 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 11 | 몬테레이 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | FC 댈러스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | 크루즈 아즐 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | 후아레스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 15 | 샌디에고 FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 16 | U.A.N.L.- 티그레스 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | 올랜도 시티 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 미네소타 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | 과달라하라 치바스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 20 | 포틀랜드 팀버스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 21 | 내슈빌 SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 22 | 인터 마이애미 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 23 | 뉴욕 시티 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 시애틀 사운더스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 25 | 필라델피아 유니온 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | 파추카 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 27 | 산토스 라구나 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | 아틀라스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 29 | 네카사 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 30 | 아틀란테 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 31 | 밴쿠버 화이트캡스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 32 | 아틀레티코 산 루이스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 33 | U.N.A.M.- 퓨마스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 34 | 케레타로 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 35 | 클럽 티후아나 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 푸에블라 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INT CF
|
시카고 파이어 | 0 - 2 | 크루즈 아즐 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | U 무 |
|
INT CF
|
시카고 파이어 | 0 - 1 | 크루즈 아즐 | 0 - 1 | 승 승 |
-
NCAL CupFT/HTW/L핸디오버/언더크루즈 아즐 뉴욕 시티2 11 1승 무승 무무 O
-
NCAL Cup크루즈 아즐 필라델피아 유니온1 01 0승 승승 승U U
-
MEX D1크루즈 아즐 아틀란테2 30 1패 패패 패O U
-
MEX CC톨루카 크루즈 아즐1 31 1승 무승 무O O
-
MEX D1크루즈 아즐 푸에블라2 11 1승 무패 패무 O
-
NCAL CupFT/HTW/L핸디오버/언더시카고 파이어 산토스 라구나3 10 1승 패승 패O U
-
NCAL Cup시카고 파이어 네카사2 01 0승 승승 승U U
-
MLS시카고 파이어 샬럿2 11 1승 무무 패U O
-
MLS뉴욕 시티 시카고 파이어3 13 1패 패패 패O O
-
MLS인터 마이애미 시카고 파이어3 21 1패 무무 승O O
경기일정 (3 경기)
-
리가 MX시작전클럽 티후아나크루즈 아즐3 일
-
리가 MX크루즈 아즐아틀라스9 일
-
리가 MX네카사크루즈 아즐15 일
-
메이저리그사커시작전시카고 파이어포틀랜드 팀버스3 일
-
메이저리그사커올랜도 시티시카고 파이어6 일
-
메이저리그사커뉴욕 레드불스시카고 파이어9 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트


페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복