클럽 친선경기
CSKA 1948 소피아
1
종료
(0-2,1-0)2
LASK
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.4 | 득점 | 2 |
| 1.2 | 실점 | 0.4 |
| 6.4 | 유효슈팅 | 12.7 |
| 6.3 | 코너 | 5.6 |
| 1.6 | 옐로카드 | 1.1 |
| 10.8 | 파울 | 11.8 |
| 56.9% | 점유율 | 46% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 1~15 | 11 | 22 |
| 16 | 17 | 16~30 | 0 | 19 |
| 14 | 17 | 31~45 | 35 | 19 |
| 9 | 11 | 46~60 | 20 | 6 |
| 25 | 15 | 61~75 | 11 | 16 |
| 21 | 23 | 76~90 | 20 | 16 |
전반/결과
| 홈(18경기) | HT-FT | 원정(11경기) |
|---|---|---|
| 3 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 4 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 3 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 4 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL FL-3 | CSKA 1948 소피아 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 37 |
| AUT D1-2 | LASK | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 |
-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더FC 래피드 부쿠레슈티 CSKA 1948 소피아2 11 1패 무
-
INT CFCSKA 1948 소피아 괴즈테페1 21 0패 승
-
BUL Cup슬라비아 소피아 CSKA 1948 소피아2 21 1무 무패 무O O
-
BUL FLCSKA 1948 소피아 도브루자0 00 0무 무패 패U U
-
BUL FL셉템브리 소피아 CSKA 1948 소피아1 40 1승 승승 승O 무
-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더LASK 영 보이즈3 00 0승 무
-
AUT D1그라츠 LASK1 21 2승 승승 승O O
-
AUT D1하르트베르크 LASK2 22 1무 패패 패O O
-
AUT D1LASK SK 라피트3 01 0승 승승 승O 무
-
AUT D1슈투름 그라즈 LASK1 31 2승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
파르바 리가시작전몬태나CSKA 1948 소피아23 일
-
불가리아 컵CSKA 소피아CSKA 1948 소피아27 일
-
파르바 리가CSKA 1948 소피아CSKA 소피아30 일
-
클럽 친선경기시작전LASK야기엘로니아0 일
-
OFB컵LASKBW 린츠15 일
-
아드미랄 분데스리가LASK티롤23 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복