U23 아시안컵
· 그룹 스테이지
레바논 U23
VS
대한민국 U23
맑음, 21°C
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
지난 경기
-
홈 4-2-3-14-4-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.3 | 득점 | 1.8 |
| 1.7 | 실점 | 0.8 |
| 10.3 | 유효슈팅 | 8.4 |
| 4.5 | 코너 | 6.7 |
| 2.2 | 옐로카드 | 1.4 |
| 6.3 | 파울 | 14 |
| 50% | 점유율 | 54.9% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1~15 | 19 | 18 |
| 14 | 7 | 16~30 | 5 | 18 |
| 14 | 23 | 31~45 | 23 | 13 |
| 17 | 14 | 46~60 | 21 | 18 |
| 22 | 14 | 61~75 | 7 | 22 |
| 17 | 23 | 76~90 | 23 | 9 |
전반/결과
| 홈(7경기) | HT-FT | 원정(11경기) |
|---|---|---|
| 1 | 전반-승 / 결과-승 | 6 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 3 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우즈베키스탄 U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 이란 U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 대한민국 U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 레바논 U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더우즈베키스탄 U23 레바논 U233 21 0패 패승 패O 무
-
AFC U23레바논 U23 몽골 U233 03 0승 승
-
AFC U23레바논 U23 태국 U232 20 0무 무승 승O U
-
AFC U23말레이시아 U23 레바논 U230 10 0승 무승 승U U
-
INT FRL레바논 U23 팔레스타인 U233 01 0승 승
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더대한민국 U23 이란 U230 00 0무 무패 무U U
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U232 00 0패 무
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U234 01 0패 패패 패O 무
-
AFC U23대한민국 U23 인도네시아 U231 01 0승 승패U
-
AFC U23라오스 U23 대한민국 U230 70 2승 승승 무O U
경기일정 (3 경기)
-
U23 아시안컵시작전이란 U23레바논 U233 일
-
U23 아시안컵시작전우즈베키스탄 U23대한민국 U233 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복