유로파리그
· League round
페네르바체
0
종료
(0-1,0-0)1
아스톤 빌라
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 0-1
-
90+7'
에반 게상
-
90+4'
라마레 보가드
-
90'
유리 틸레만스
-
밀란 슈크리니아르
88'
-
메르트 뮐뒤르
79'
-
77'
빅토르 닐손-린델로프
-
53'
루카스 디뉴
- HT 0-1
-
제이든 Oosterwolde
45'
-
도르겔레스 네네
44'
-
25'
제이던 산초
라인업
공식
결장
지난 경기
31
27
24
37
18
7
5
9
21
45
10
11
19
27
10
26
8
2
3
5
12
40
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
31산타나 데 모라에스6.28.3마르코 비조트40
-
27넬손 세메도6.5
56'7.0매티 캐쉬2
75' -
24제이든 Oosterwolde6.5
6.9빅토르 닐손-린델로프3
-
37밀란 슈크리니아르8.1
7.6타이론 밍스5
-
18메르트 뮐뒤르6.6
6.5루카스 디뉴12
-
7프레드6.96.7라마레 보가드26
-
5이스마일 윅세키8.0
73'
7.0유리 틸레만스8
91' -
9Kerem 아크튀르콜루6.0
7.4제이던 산초19
75' -
21마르코 아센시오7.16.5모르간 로저스27
75' -
45도르겔레스 네네6.3
56'6.7에밀리아노 부엔디아10
75' -
10존 듀란6.66.7올리 왓킨스11
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.2 | 득점 | 1.7 |
| 0.6 | 실점 | 1.3 |
| 9.7 | 유효슈팅 | 13 |
| 6.7 | 코너 | 4.6 |
| 1.7 | 옐로카드 | 1.7 |
| 12.4 | 파울 | 10.3 |
| 56.1% | 점유율 | 52.9% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1~15 | 12 | 20 |
| 11 | 12 | 16~30 | 22 | 8 |
| 25 | 24 | 31~45 | 19 | 14 |
| 13 | 20 | 46~60 | 9 | 20 |
| 14 | 14 | 61~75 | 12 | 14 |
| 22 | 20 | 76~90 | 22 | 20 |
전반/결과
| 홈(18경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
|---|---|---|
| 6 | 전반-승 / 결과-승 | 3 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 5 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리옹 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 |
| 2 | 미트윌란 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 |
| 3 | 아스톤 빌라 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
| 4 | 베티스 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
| 5 | 프라이부르크 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| 6 | 페렌크바로스 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 |
| 7 | 브라가 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 8 | FC 포르투 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 9 | VfB 슈투트가르트 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 |
| 10 | AS 로마 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 |
| 11 | 노팅엄 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| 12 | 볼로냐 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 13 | 페네르바체 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 14 | 플젠 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 15 | 파나시나이코스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 16 | 헹크 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| 17 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 18 | PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 |
| 19 | 셀타비고 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 |
| 20 | 릴 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 |
| 21 | 영 보이즈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 |
| 22 | 브란 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 루도고레츠 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
| 24 | 셀틱 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 |
| 25 | D. 자그레브 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 |
| 26 | 바젤 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 28 | 고 어헤드 이글스 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 29 | 슈투름 그라즈 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 30 | 페예노르트 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 |
| 31 | 잘츠부르크 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 32 | 위트레흐트 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| 33 | 레인저스 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
| 34 | 말뫼 FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
| 35 | 마카비 텔 아비브 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 |
| 36 | 니스 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR D1-2 | 페네르바체 | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 26 | 42 |
| ENG PR-3 | 아스톤 빌라 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 43 |
-
TUR D1FT/HTW/L핸디오버/언더알라냐스포르 페네르바체2 32 1승 패무 패O O
-
TUR Cup베요글루 예니 카르시 페네르바체0 10 0승 무패 패U U
-
TUR SC갈라타사라이 페네르바체0 20 1승 승승 승U U
-
TUR SC페네르바체 삼순스포르2 01 0승 승승 승U 무
-
TUR Cup페네르바체 베식타스1 21 1패 무패 패무 O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더아스톤 빌라 에버턴0 10 0패 무패 패U U
-
ENG FAC토트넘 아스톤 빌라1 20 2승 승승 승O O
-
ENG PR크리스탈팰리스 아스톤 빌라0 00 0무 무무 무U U
-
ENG PR아스톤 빌라 노팅엄3 11 0승 승승 승O 무
-
ENG PR아스널 아스톤 빌라4 10 0패 무패 승O U
경기일정 (3 경기)
-
쉬페르리그시작전페네르바체괴즈테페3 일
-
유로파리그FCSB페네르바체7 일
-
쉬페르리그코자엘리스포르페네르바체10 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전뉴캐슬 Utd아스톤 빌라3 일
-
유로파리그아스톤 빌라잘츠부르크7 일
-
잉글랜드 프리미어리그아스톤 빌라브렌트퍼드10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
어시스트
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
마지막 드리블
카페
페이스복