챔피언스리그
· League round
모나코
0
종료
(0-0,0-0)0
토트넘
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
공식
결장
지난 경기
16
12
22
5
20
28
4
27
31
11
9
9
20
15
28
30
6
23
4
37
14
1
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
-
16필립 쾬7.410.0구글리엘모 비카리오1
-
12카이오 엔리케8.67.0페드로 포로23
-
22모하메드 살리수8.07.6케빈 단소4
-
5틸로 케러7.17.4미키 반 드 벤37
-
20카숨 우아타라7.3
70'7.2아치 그레이14 -
28마마두 쿨리발리7.56.4로드리고 벤탄쿠르30
60' -
4요르단 테제7.37.0주앙 팔리냐6
-
27크레핀 디아타7.3
57'6.6모하메드 쿠두스20
79' -
31안수 파티7.4
70'6.2루카스 베리발15
60' -
11마그네스 아클리오체7.06.7윌손 오도베르28
70' -
9폴라린 발로군6.5
83'6.5히샬리송9
70'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2 | 득점 | 1.7 |
| 1.9 | 실점 | 0.9 |
| 14.3 | 유효슈팅 | 12 |
| 5.1 | 코너 | 5.9 |
| 2 | 옐로카드 | 2.4 |
| 11.9 | 파울 | 11.4 |
| 53.4% | 점유율 | 53.7% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 1~15 | 7 | 14 |
| 10 | 8 | 16~30 | 14 | 9 |
| 20 | 20 | 31~45 | 23 | 19 |
| 14 | 17 | 46~60 | 9 | 16 |
| 23 | 15 | 61~75 | 16 | 19 |
| 25 | 15 | 76~90 | 28 | 21 |
전반/결과
| 홈(12경기) | HT-FT | 원정(2경기) |
|---|---|---|
| 2 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리생제르망 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
| 2 | 인터밀란 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | 아스널 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | 도르트문트 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 |
| 5 | 맨체스터 시티 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | 뉴캐슬 Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | 레알 마드리드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | 바르셀로나 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 10 | 카라바흐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | PSV 아인트호벤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 12 | 토트넘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | 마르세유 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | 클럽 브뤼헤 KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | 스포르팅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | 프랑크푸르트 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 17 | 리버풀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | AT 마드리드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 19 | 첼시 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | 아탈란타 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 갈라타사라이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | 나폴리 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 23 | 위니옹 SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 24 | 유벤투스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 25 | 보되 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 26 | 파포스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | 레버쿠젠 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 28 | 모나코 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 29 | 비야레알 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 30 | 슬라비아 프라하 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | FC 코펜하겐 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 32 | 올림피아코스 피라에우스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 33 | 카이랏 알마티 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 34 | 벤피카 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 35 | 아틀레틱 빌바오 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 36 | 아약스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
모나코 | 2 - 1 | 토트넘 | 0 - 0 | 승 무 | 승 무 | O U |
|
UEFA CL
|
토트넘 | 1 - 2 | 모나코 | 1 - 2 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
UEFA EL
|
토트넘 | 4 - 1 | 모나코 | 3 - 0 | 패 패 | 패 | O |
|
UEFA EL
|
모나코 | 1 - 1 | 토트넘 | 0 - 1 | 무 패 | 무 | U |
|
INT CF
|
모나코 | 5 - 2 | 토트넘 | 1 - 0 | 승 승 | 승 | O |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더앙제 모나코1 10 0무 무패 패U U
-
FRA D1모나코 니스2 21 2무 패패 패O O
-
UEFA CL모나코 맨체스터 시티2 21 2무 패승 패O O
-
FRA D1로리앙 모나코3 11 0패 패패 패O U
-
FRA D1모나코 메스5 21 1승 무승 패O O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더토트넘 아스톤 빌라1 21 1패 무패 패O O
-
ENG PR리즈 토트넘1 21 1승 무승 무O O
-
UEFA CL보되 토트넘2 20 0무 무패 무O U
-
ENG PR토트넘 울버햄튼1 10 0무 무패 패U U
-
ENG LC토트넘 돈캐스터3 02 0승 승승 승U O
경기일정 (3 경기)
-
리그 1시작전모나코툴루즈3 일
-
리그 1낭트모나코7 일
-
리그 1모나코파리 FC10 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전에버턴토트넘4 일
-
EFL컵뉴캐슬 Utd토트넘7 일
-
잉글랜드 프리미어리그토트넘첼시10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복