챔피언스리그
· League round
프랑크푸르트
0
종료
(0-0,0-2)2
토트넘
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 0-2
-
90+1'
주앙 팔리냐
-
77'
도미닉 솔랜크
-
75'
구글리엘모 비카리오
-
47'
란달 콜로 무아니
AST: 크리스티안 가브리엘 로메로
- HT 0-0
- 사건이 없습니다.
라인업
공식
결장
지난 경기
40
3
4
5
21
16
15
6
24
27
7
39
28
29
7
6
14
24
17
4
13
1
-
홈 3-5-24-2-3-1 원정
-
40카우아 산토스6.66.7구글리엘모 비카리오1
-
3아르투르 테아테6.36.8제드 스펜스24
-
4로빈 코치6.38.3크리스티안 가브리엘 로메로17
-
5오렐 아멘다6.76.9케빈 단소4
-
21나다니엘 브라운6.0
72'6.9데스티니 우도기13
89' -
16Hugo 라르손6.2
83'
7.6주앙 팔리냐6
-
15엘리에스 스키리7.2
72'7.1아치 그레이14 -
6오스카 회이룬6.7
72'7.3윌손 오도베르28
73'
-
24부타5.67.4파페 마타르 사르29
-
27마리오 괴체6.1
83'7.8하비 시몬스7
-
7안스가르 크나우프5.77.6란달 콜로 무아니39
84'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 3-4-2-13-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.5 | 득점 | 1.1 |
| 2.5 | 실점 | 1.5 |
| 13.6 | 유효슈팅 | 11.5 |
| 3.3 | 코너 | 4 |
| 1.9 | 옐로카드 | 2.6 |
| 12.5 | 파울 | 10.8 |
| 44.7% | 점유율 | 49.4% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1~15 | 14 | 11 |
| 15 | 14 | 16~30 | 5 | 9 |
| 22 | 18 | 31~45 | 17 | 26 |
| 15 | 18 | 46~60 | 17 | 19 |
| 14 | 14 | 61~75 | 19 | 9 |
| 20 | 26 | 76~90 | 23 | 23 |
전반/결과
| 홈(7경기) | HT-FT | 원정(7경기) |
|---|---|---|
| 1 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 21 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 18 |
| 3 | 레알 마드리드 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 |
| 4 | 리버풀 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 15 |
| 5 | 토트넘 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 |
| 6 | 파리생제르망 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 |
| 7 | 뉴캐슬 Utd | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 |
| 8 | 첼시 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 |
| 9 | 바르셀로나 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 |
| 10 | 스포르팅 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 |
| 11 | 맨체스터 시티 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
| 12 | AT 마드리드 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 |
| 13 | 아탈란타 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 14 | 인터밀란 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12 |
| 15 | 유벤투스 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
| 16 | 도르트문트 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 11 |
| 17 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 18 | 카라바흐 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 |
| 19 | 마르세유 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 |
| 20 | 레버쿠젠 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 9 |
| 21 | 모나코 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 |
| 22 | PSV 아인트호벤 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 |
| 23 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 |
| 24 | 올림피아코스 피라에우스 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 |
| 25 | 나폴리 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| 26 | FC 코펜하겐 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 |
| 27 | 클럽 브뤼헤 KV | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 |
| 28 | 보되 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 29 | 벤피카 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 30 | 파포스 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 31 | 위니옹 SG | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 6 |
| 32 | 아약스 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | 6 |
| 33 | 프랑크푸르트 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 |
| 35 | 비야레알 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 |
| 36 | 카이랏 알마티 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA EL
|
프랑크푸르트 | 0 - 1 | 토트넘 | 0 - 1 | 패 패 | 패 패 | U 무 |
|
UEFA EL
|
토트넘 | 1 - 1 | 프랑크푸르트 | 1 - 1 | 무 무 | 승 승 | U O |
|
UEFA CL
|
토트넘 | 3 - 2 | 프랑크푸르트 | 3 - 1 | 패 패 | 무 패 | O O |
|
UEFA CL
|
프랑크푸르트 | 0 - 0 | 토트넘 | 0 - 0 | 무 무 | 승 승 | U U |
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더프랑크푸르트 호펜하임1 31 0패 승패 승O U
-
UEFA CL카라바흐 프랑크푸르트3 21 1패 무패 무O O
-
GER D1베르더 브레멘 프랑크푸르트3 31 1무 무무 무O O
-
GER D1VfB 슈투트가르트 프랑크푸르트3 22 1패 패패 패O O
-
GER D1프랑크푸르트 도르트문트3 31 1무 무승 승O O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더번리 토트넘2 21 1무 무패 패O O
-
UEFA CL토트넘 도르트문트2 02 0승 승승 승U O
-
ENG PR토트넘 웨스트햄1 20 1패 패패 패O U
-
ENG FAC토트넘 아스톤 빌라1 20 2패 패패 패O O
-
ENG PR본머스 토트넘3 22 1패 패패 패O O
경기일정 (3 경기)
-
분데스리가시작전프랑크푸르트레버쿠젠3 일
-
분데스리가우니온 베를린프랑크푸르트9 일
-
분데스리가프랑크푸르트묀헨글라트바흐17 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전토트넘맨체스터 시티4 일
-
잉글랜드 프리미어리그맨체스터 유나이티드토트넘10 일
-
잉글랜드 프리미어리그토트넘뉴캐슬 Utd13 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복