챔피언스리그
· League round
파포스

1
종료
(1-4,0-1)5

바이에른 뮌헨
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
93
2
4
5
23
88
26
17
30
11
33
11
17
9
14
6
45
27
2
3
22
1
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
93Neofytos Michail7.86.6마누엘 노이어1
-
2코스타스 필리어스5.3
79'
6.3콘라드 라이메르2783'
-
4David Luiz6.1
59'
6.8다요 우파메카노272'
-
5다비드 골다르6.45.9민재 김민재3
-
23데릭 루카센5.87.2하파엘 게헤이루22
-
88Pepe6.26.9요수아 키미히6
-
26이반 수니치5.97.3알렉산다르 파블로비치45
-
17미슬라프 오르샤7.08.7마이클 올리세17
72'
-
30Vlad Dragomir6.1
66'
9.3해리 케인964'
-
11자자6.8
59'
6.4루이스 디아스1446'
-
33Anderson Silva6.4
59'
7.8니콜라스 잭슨11
Substitution List
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.4 | 득점 | 3.6 |
0.4 | 실점 | 0.8 |
12.8 | 유효슈팅 | 9.3 |
4 | 코너 | 5.2 |
2.2 | 옐로카드 | 2.3 |
15.6 | 파울 | 10.8 |
47.7% | 점유율 | 63.3% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
20 | 10 | 1~15 | 4 | 6 |
4 | 21 | 16~30 | 12 | 9 |
22 | 14 | 31~45 | 16 | 12 |
12 | 12 | 46~60 | 25 | 19 |
16 | 21 | 61~75 | 16 | 19 |
22 | 21 | 76~90 | 25 | 32 |
전반/결과
홈(7경기) | HT-FT | 원정(15경기) |
---|---|---|
3 | 전반-승 / 결과-승 | 7 |
1 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
3 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑크푸르트 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | 파리생제르망 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | 클럽 브뤼헤 KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | 스포르팅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | 위니옹 SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | 아스널 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | 맨체스터 시티 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | 인터밀란 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | 리버풀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
11 | 카라바흐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
12 | 레알 마드리드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | 바르셀로나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | 토트넘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | 도르트문트 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
16 | 유벤투스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
17 | 레버쿠젠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
18 | FC 코펜하겐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
19 | 보되 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | 슬라비아 프라하 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
21 | 올림피아코스 피라에우스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 파포스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | AT 마드리드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
24 | 벤피카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
25 | 뉴캐슬 Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | 마르세유 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | 비야레알 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 첼시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
29 | PSV 아인트호벤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
30 | 아틀레틱 빌바오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | 아약스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32 | 나폴리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | 모나코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
34 | 카이랏 알마티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
35 | 갈라타사라이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
36 | 아탈란타 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |


-
CYP D1FT/HTW/L핸디오버/언더파포스 Ol. 니코시아2 11 0승 승패U
-
CYP D1파포스 파랄림니3 01 0승 승승O
-
CYP D1오모니아 아라디푸 파포스0 20 0승 무승 패U U
-
UEFA CL올림피아코스 피라에우스 파포스0 00 0무 무승 승U U
-
CYP D1파포스 아폴론0 10 0패 무패 패U U
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더바이에른 뮌헨 베르더 브레멘4 02 0승 승승 승O O
-
GER D1호펜하임 바이에른 뮌헨1 40 1승 승승 승O U
-
UEFA CL바이에른 뮌헨 첼시3 12 1승 승승 승O O
-
GER D1바이에른 뮌헨 함부르크 SV5 04 0승 승승 승O O
-
GER D1아우크스부르크 바이에른 뮌헨2 30 2승 승패 승O O
경기일정 (3 경기)
-
키프로스 리그시작전AEK 라르나카파포스5 일
-
키프로스 리그파포스아크나18 일
-
챔피언스리그카이랏 알마티파포스21 일
-
분데스리가시작전프랑크푸르트바이에른 뮌헨4 일
-
분데스리가바이에른 뮌헨도르트문트18 일
-
챔피언스리그바이에른 뮌헨클럽 브뤼헤 KV22 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트