챔피언스리그
· League round
아틀레틱 빌바오
0
종료
(0-0,0-0)0
파리생제르망
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
공식
결장
지난 경기
1
19
17
3
12
18
16
10
8
7
11
29
24
7
87
17
8
33
5
51
25
39
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
-
1우나이 시몬7.7
6.9Matvey 사포노프39 -
19아다마 보이로7.07.2워렌 자이르-에머리33
-
17유리 베르치체7.2
6.5마르키뇨스5
46' -
3다니 비비안6.87.0윌리안 파초51
-
12헤수스 아레소7.7
73'6.7누누 멘데스25 -
18미켈 하우레기자르6.7
73'6.8주앙 네베스87 -
16이니고 루이스 데 갈라레타6.9
78'7.2비티냐17 -
10니코 윌리엄스6.56.6파비안 루이스8
-
8오이안 산세트6.8
73'6.7브래들리 바르콜라29
78'
-
7Alex 베렌게르6.0
6.0세니 마율루24
62' -
11고르카 구루제타6.5
62'6.4크비차 크바라트스켈리아7
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 0.9 | 득점 | 2.9 |
| 1.4 | 실점 | 1.1 |
| 9.7 | 유효슈팅 | 8.1 |
| 4.7 | 코너 | 6.7 |
| 2 | 옐로카드 | 1.3 |
| 13.6 | 파울 | 9.8 |
| 46.2% | 점유율 | 69.9% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 1~15 | 18 | 7 |
| 10 | 11 | 16~30 | 6 | 19 |
| 20 | 21 | 31~45 | 12 | 30 |
| 6 | 12 | 46~60 | 25 | 23 |
| 20 | 12 | 61~75 | 10 | 7 |
| 34 | 26 | 76~90 | 27 | 11 |
전반/결과
| 홈(5경기) | HT-FT | 원정(22경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 10 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 5 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 2 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 15 |
| 3 | 아탈란타 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| 4 | 파리생제르망 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 12 |
| 5 | 인터밀란 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 |
| 6 | 레알 마드리드 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| 7 | AT 마드리드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 |
| 8 | 리버풀 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 |
| 9 | 토트넘 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
| 10 | 도르트문트 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 11 | 첼시 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 12 | 맨체스터 시티 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 13 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
| 14 | 바르셀로나 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 |
| 15 | 뉴캐슬 Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
| 16 | 마르세유 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 |
| 17 | 갈라타사라이 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 18 | 모나코 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | PSV 아인트호벤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 8 |
| 20 | 레버쿠젠 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| 21 | 카라바흐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 22 | 나폴리 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 23 | 유벤투스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 24 | 파포스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 25 | 위니옹 SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 |
| 26 | 올림피아코스 피라에우스 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 |
| 27 | 클럽 브뤼헤 KV | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 |
| 28 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 29 | FC 코펜하겐 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 30 | 프랑크푸르트 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| 31 | 벤피카 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 32 | 슬라비아 프라하 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| 33 | 보되 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| 34 | 비야레알 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 35 | 카이랏 알마티 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| 36 | 아약스 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA D1-7 | 아틀레틱 빌바오 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
| FRA D1-2 | 파리생제르망 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 33 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA EL
|
파리생제르망 | 4 - 2 | 아틀레틱 빌바오 | 2 - 1 | 패 패 | 패 | O |
|
UEFA EL
|
아틀레틱 빌바오 | 2 - 0 | 파리생제르망 | 2 - 0 | 승 승 | 승 | U |
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더아틀레틱 빌바오 AT 마드리드1 00 0승 무승 무U U
-
SPA D1아틀레틱 빌바오 레알 마드리드0 30 2패 패패 패O O
-
SPA D1레반테 아틀레틱 빌바오0 20 2승 승승 승U O
-
UEFA CL슬라비아 프라하 아틀레틱 빌바오0 00 0무 무패 무U U
-
SPA D1바르셀로나 아틀레틱 빌바오4 02 0패 패패 패O O
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더파리생제르망 렌5 02 0승 승승 승O O
-
FRA D1모나코 파리생제르망1 00 0패 무패 패U U
-
UEFA CL파리생제르망 토트넘5 31 1승 무승 패O O
-
FRA D1파리생제르망 르아브르3 01 0승 승승 무U U
-
FRA D1리옹 파리생제르망2 31 2승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전셀타비고아틀레틱 빌바오4 일
-
코파델레이오우렌세 CF아틀레틱 빌바오8 일
-
라리가아틀레틱 빌바오에스파뇰12 일
-
리그 1시작전메스파리생제르망3 일
-
쿠프 드 프랑스파리생제르망퐁트네10 일
-
리그 1파리생제르망파리 FC25 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복