챔피언스리그
· League round
파리생제르망
1
종료
(1-1,0-0)1
뉴캐슬 Utd
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
39
25
51
5
2
33
17
87
29
10
7
27
20
28
67
41
8
3
12
4
33
1
-
홈 4-3-33-4-2-1 원정
-
39Matvey 사포노프6.87.7닉 포페1
-
25누누 멘데스7.46.5말릭 티아우12
-
51윌리안 파초6.96.5스벤 보트만4
-
5마르키뇨스6.97.1댄 번33
-
2아쉬샤프 하키미6.36.1루이스 마일리67
-
33워렌 자이르-에머리6.5
87'6.9제이콥 램지41 -
17비티냐7.9
6.4산드로 토날리8 -
87주앙 네베스7.2
87'6.8루이스 홀3 -
29브래들리 바르콜라6.5
70'
6.0안토니 엘란가20
67' -
10오우스만 뎀벨레6.3
7.7조 윌록 윌록28
68' -
7크비차 크바라트스켈리아6.9
22'6.1닉 볼테마드27
79'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-3-34-3-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.7 | 득점 | 1.6 |
| 0.9 | 실점 | 1.3 |
| 8.6 | 유효슈팅 | 12.1 |
| 5.9 | 코너 | 6.5 |
| 1.1 | 옐로카드 | 1.9 |
| 8.9 | 파울 | 7.3 |
| 66.8% | 점유율 | 57.3% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 1~15 | 6 | 2 |
| 7 | 17 | 16~30 | 9 | 10 |
| 22 | 12 | 31~45 | 25 | 12 |
| 18 | 12 | 46~60 | 21 | 20 |
| 12 | 15 | 61~75 | 15 | 15 |
| 25 | 24 | 76~90 | 21 | 35 |
전반/결과
| 홈(24경기) | HT-FT | 원정(7경기) |
|---|---|---|
| 10 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
| 5 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
| 3 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 21 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 18 |
| 3 | 레알 마드리드 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 |
| 4 | 리버풀 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 15 |
| 5 | 토트넘 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 |
| 6 | 파리생제르망 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 |
| 7 | 뉴캐슬 Utd | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 |
| 8 | 첼시 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 |
| 9 | 바르셀로나 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 |
| 10 | 스포르팅 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 |
| 11 | 맨체스터 시티 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
| 12 | AT 마드리드 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 |
| 13 | 아탈란타 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 14 | 인터밀란 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12 |
| 15 | 유벤투스 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
| 16 | 도르트문트 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 11 |
| 17 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 18 | 카라바흐 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 |
| 19 | 마르세유 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 |
| 20 | 레버쿠젠 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 9 |
| 21 | 모나코 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 |
| 22 | PSV 아인트호벤 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 |
| 23 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 |
| 24 | 올림피아코스 피라에우스 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 |
| 25 | 나폴리 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| 26 | FC 코펜하겐 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 |
| 27 | 클럽 브뤼헤 KV | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 |
| 28 | 보되 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 29 | 벤피카 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 30 | 파포스 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 31 | 위니옹 SG | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 6 |
| 32 | 아약스 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | 6 |
| 33 | 프랑크푸르트 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 |
| 35 | 비야레알 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 |
| 36 | 카이랏 알마티 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA D1-1 | 파리생제르망 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 45 |
| ENG PR-9 | 뉴캐슬 Utd | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
파리생제르망 | 1 - 1 | 뉴캐슬 Utd | 0 - 1 | 무 패 | 패 패 | U 무 |
|
UEFA CL
|
뉴캐슬 Utd | 4 - 1 | 파리생제르망 | 2 - 0 | 패 패 | 패 패 | O O |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더옥세르 파리생제르망0 10 0승 무패 패U U
-
UEFA CL스포르팅 파리생제르망2 10 0패 무패 패무 U
-
FRA D1파리생제르망 릴3 01 0승 승승 승U U
-
FRAC파리생제르망 파리 FC0 10 0패 무패 패U U
-
FRA SC파리생제르망 마르세유2 21 0무 승패 승O U
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더뉴캐슬 Utd 아스톤 빌라0 20 1패 패패 패U U
-
UEFA CL뉴캐슬 Utd PSV 아인트호벤3 02 0승 승승 승U O
-
ENG PR울버햄튼 뉴캐슬 Utd0 00 0무 무패 패U U
-
ENG LC뉴캐슬 Utd 맨체스터 시티0 20 0패 무패 무U U
-
ENG FAC뉴캐슬 Utd 본머스2 20 0무 무패 패O U
경기일정 (3 경기)
-
프랑스 리그 1시작전스트라스부르파리생제르망4 일
-
프랑스 리그 1파리생제르망마르세유11 일
-
프랑스 리그 1렌파리생제르망18 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전리버풀뉴캐슬 Utd3 일
-
EFL컵맨체스터 시티뉴캐슬 Utd7 일
-
잉글랜드 프리미어리그뉴캐슬 Utd브렌트퍼드10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복