챔피언스리그
·
파리생제르망
5
종료
(1-1,4-2)3
토트넘
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
30
25
51
5
33
8
17
87
29
47
7
9
39
29
15
30
14
23
17
37
24
1
-
홈 4-3-34-2-2-2 원정
-
30루카스 슈발리에6.56.5구글리엘모 비카리오1
-
25누누 멘데스6.5
46'6.0페드로 포로23 -
51윌리안 파초7.7
5.6크리스티안 가브리엘 로메로17
-
5마르키뇨스6.45.9미키 반 드 벤37
-
33워렌 자이르-에머리5.95.4제드 스펜스24
84' -
8파비안 루이스7.8
7.1로드리고 벤탄쿠르30
-
17비티냐9.9
94'
6.3아치 그레이14
76'
-
87주앙 네베스7.7
5.8파페 마타르 사르29
84' -
29브래들리 바르콜라6.3
56'6.2루카스 베리발15
76' -
47Quentin Ndjantou6.7
79'7.3히샬리송9
-
7크비차 크바라트스켈리아7.4
79'9.8란달 콜로 무아니39
84'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-3-33-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.5 | 득점 | 1.5 |
| 1.2 | 실점 | 1.4 |
| 8.7 | 유효슈팅 | 13.6 |
| 6.8 | 코너 | 4.1 |
| 1.7 | 옐로카드 | 2.4 |
| 10.4 | 파울 | 10.9 |
| 69.6% | 점유율 | 49.5% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 1~15 | 8 | 7 |
| 11 | 10 | 16~30 | 24 | 5 |
| 20 | 17 | 31~45 | 28 | 26 |
| 15 | 19 | 46~60 | 20 | 21 |
| 14 | 19 | 61~75 | 4 | 15 |
| 23 | 15 | 76~90 | 16 | 23 |
전반/결과
| 홈(21경기) | HT-FT | 원정(4경기) |
|---|---|---|
| 10 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 4 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
| 2 | 아스널 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 3 | 인터밀란 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | 도르트문트 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 5 | 첼시 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
| 6 | 맨체스터 시티 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 7 | 파리생제르망 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 8 | 뉴캐슬 Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
| 9 | 레알 마드리드 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 10 | 리버풀 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 11 | 갈라타사라이 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 12 | 토트넘 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| 13 | 레버쿠젠 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| 14 | 스포르팅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 15 | 바르셀로나 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 16 | 카라바흐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 17 | 아탈란타 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 18 | 나폴리 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 19 | 마르세유 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 20 | AT 마드리드 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 21 | 유벤투스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 22 | 위니옹 SG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| 23 | PSV 아인트호벤 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 24 | 모나코 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 25 | 파포스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 26 | 클럽 브뤼헤 KV | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 27 | 프랑크푸르트 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 28 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 29 | 벤피카 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 30 | 슬라비아 프라하 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 31 | 보되 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| 32 | 올림피아코스 피라에우스 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 33 | FC 코펜하겐 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| 34 | 비야레알 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 35 | 카이랏 알마티 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 36 | 아약스 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA SC
|
파리생제르망 | 2 - 2 | 토트넘 | 0 - 1 | 무 패 | 패 패 | O U |
|
ICC
|
파리생제르망 | 2 - 4 | 토트넘 | 2 - 2 | 패 무 | 패 패 | O O |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더파리생제르망 르아브르3 01 0승 승승 무U U
-
FRA D1리옹 파리생제르망2 31 2승 승승 승O O
-
UEFA CL파리생제르망 바이에른 뮌헨1 20 2패 패패 패무 O
-
FRA D1파리생제르망 니스1 00 0승 무패 패U U
-
FRA D1로리앙 파리생제르망1 10 0무 무패 패U U
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더아스널 토트넘4 12 0패 패패 패O O
-
ENG PR토트넘 맨체스터 유나이티드2 20 1무 패무 패O U
-
UEFA CL토트넘 FC 코펜하겐4 01 0승 승승 승O U
-
ENG PR토트넘 첼시0 10 1패 패패 패U U
-
ENG LC뉴캐슬 Utd 토트넘2 01 0패 패패 패U 무
경기일정 (3 경기)
-
리그 1시작전모나코파리생제르망3 일
-
리그 1파리생제르망렌10 일
-
챔피언스리그아틀레틱 빌바오파리생제르망14 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전토트넘풀럼3 일
-
잉글랜드 프리미어리그뉴캐슬 Utd토트넘6 일
-
잉글랜드 프리미어리그토트넘브렌트퍼드10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



자책골
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복