챔피언스리그
· League round
바르셀로나

1
종료
(1-1,0-1)2

파리생제르망
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
25
18
5
24
23
8
21
14
20
10
7
49
24
29
33
17
8
2
6
51
25
30
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
-
25보이치에흐 슈치에스니6.16.3루카스 슈발리에30
-
18게라르드 마르틴6.9
72'
7.1아쉬샤프 하키미2 -
5파우 쿠바르시7.07.8일랴 자바르니6
-
24에릭 가르시아7.1
86'
6.7윌리안 파초51 -
23쥘 쿤데6.17.6누누 멘데스25
-
8페드리7.2
79'
6.3워렌 자이르-에머리33 -
21프렌키 데 용6.46.5비티냐17
-
14마커스 래시포드6.9
72'
6.7파비안 루이스872'
-
20다니 올모6.4
72'
7.1이브라힘 음바예4965'
-
10라미네 야말7.67.4세니 마율루24
80'
-
7페란 토레스7.26.5브래들리 바르콜라29
80'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
3.3 | 득점 | 2.2 |
0.6 | 실점 | 0.9 |
6.9 | 유효슈팅 | 9.5 |
6.5 | 코너 | 5.9 |
1.2 | 옐로카드 | 1.1 |
9.6 | 파울 | 9.2 |
70.1% | 점유율 | 70.8% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
9 | 17 | 1~15 | 21 | 7 |
15 | 10 | 16~30 | 10 | 22 |
18 | 21 | 31~45 | 18 | 29 |
22 | 18 | 46~60 | 13 | 18 |
12 | 11 | 61~75 | 13 | 7 |
20 | 21 | 76~90 | 18 | 14 |
전반/결과
홈(15경기) | HT-FT | 원정(18경기) |
---|---|---|
6 | 전반-승 / 결과-승 | 9 |
3 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
1 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
2 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
1 | 전반-무 / 결과-패 | 2 |
1 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | 레알 마드리드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 인터밀란 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
4 | 토트넘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
5 | 파리생제르망 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
6 | AT 마드리드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | 마르세유 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
8 | 스포르팅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9 | 클럽 브뤼헤 KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
10 | 위니옹 SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
11 | 아스널 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | 맨체스터 시티 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | 카라바흐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
14 | 바르셀로나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | 프랑크푸르트 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
16 | 리버풀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
17 | 첼시 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
18 | 아탈란타 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
19 | 갈라타사라이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
20 | 보되 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
21 | 도르트문트 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
22 | 유벤투스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
23 | 레버쿠젠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
24 | FC 코펜하겐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
25 | 올림피아코스 피라에우스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 슬라비아 프라하 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
27 | 파포스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
28 | 뉴캐슬 Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | 비야레알 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 벤피카 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
31 | PSV 아인트호벤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
32 | 아틀레틱 빌바오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | 나폴리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34 | 모나코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
35 | 아약스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
36 | 카이랏 알마티 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |


날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
바르셀로나 | 1 - 4 | 파리생제르망 | 1 - 1 | 패 무 | 패 패 | O O |
UEFA CL
|
파리생제르망 | 2 - 3 | 바르셀로나 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | O 무 |
UEFA CL
|
파리생제르망 | 1 - 1 | 바르셀로나 | 1 - 1 | 무 무 | 승 무 | U O |
UEFA CL
|
바르셀로나 | 1 - 4 | 파리생제르망 | 1 - 1 | 패 무 | 패 무 | O O |
UEFA CL
|
바르셀로나 | 6 - 1 | 파리생제르망 | 2 - 0 | 승 승 | 승 승 | O O |


-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더바르셀로나 레알소시에다드2 11 1승 무패 패U O
-
SPA D1R. 오비에도 바르셀로나1 31 0승 패승 패O U
-
SPA D1바르셀로나 헤타페3 02 0승 승승 승U O
-
UEFA CL뉴캐슬 Utd 바르셀로나1 20 0승 무승 패U U
-
SPA D1바르셀로나 발렌시아6 01 0승 승승 승O U
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더파리생제르망 옥세르2 01 0승 승패 무U U
-
FRA D1마르세유 파리생제르망1 01 0패 패패 패U U
-
UEFA CL파리생제르망 아탈란타4 02 0승 승승 승O O
-
FRA D1파리생제르망 랑스2 01 0승 승승 승U U
-
FRA D1툴루즈 파리생제르망3 61 4승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전세비야바르셀로나4 일
-
라리가바르셀로나지로나17 일
-
챔피언스리그바르셀로나올림피아코스 피라에우스20 일
-
리그 1시작전릴파리생제르망4 일
-
리그 1파리생제르망스트라스부르16 일
-
챔피언스리그레버쿠젠파리생제르망20 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트