챔피언스리그
· League round
도르트문트
0
종료
(0-0,0-2)2
인터밀란
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 0-2
-
90+3'
앤디 디우프
-
90+1'
프란체스코 아체르비
-
80'
페데리코 디마르코
-
라미 벤세바이니
75'
-
56'
마누엘 아카니
- HT 0-0
- 사건이 없습니다.
라인업
공식
결장
지난 경기
1
4
23
39
5
7
8
26
21
14
9
14
9
11
8
7
22
32
25
15
31
1
-
홈 3-4-2-13-5-2 원정
-
1고레고르 코벨6.36.9얀 솜메르1
-
4니코 슐로터벡6.87.2마누엘 아카니25
-
23엠레 칸6.87.6프란체스코 아체르비15
-
39필리포 마네6.37.5Yann 비섹31
-
5라미 벤세바이니6.6
81'
7.5루이스 엔리케11 -
7조브 벨링엄6.56.4페타르 수시치8
88' -
8펠릭스 은메차6.86.5피오트르 지엘린스키7
74' -
26Julian 리에르손6.77.3헨리크 미키타리안22
88' -
21파비우 실바6.0
81'8.3페데리코 디마르코32
-
14막시밀리안 바이어5.56.3앙게-요안 보니14
57' -
9세르후 기라시6.4
68'6.6마르쿠스 튀랑9
88'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 3-4-2-13-5-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.9 | 득점 | 2 |
| 1.1 | 실점 | 1 |
| 10.4 | 유효슈팅 | 7.7 |
| 5.1 | 코너 | 6.2 |
| 1.8 | 옐로카드 | 1.9 |
| 9.8 | 파울 | 13.5 |
| 52.4% | 점유율 | 59.6% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 1~15 | 8 | 14 |
| 10 | 10 | 16~30 | 13 | 7 |
| 21 | 20 | 31~45 | 10 | 25 |
| 16 | 15 | 46~60 | 10 | 10 |
| 16 | 17 | 61~75 | 24 | 10 |
| 28 | 21 | 76~90 | 32 | 32 |
전반/결과
| 홈(21경기) | HT-FT | 원정(22경기) |
|---|---|---|
| 6 | 전반-승 / 결과-승 | 11 |
| 4 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
| 1 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 3 | 전반-무 / 결과-무 | 3 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 2 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 21 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 18 |
| 3 | 레알 마드리드 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 |
| 4 | 리버풀 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 15 |
| 5 | 토트넘 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 |
| 6 | 파리생제르망 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 |
| 7 | 뉴캐슬 Utd | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 13 |
| 8 | 첼시 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 |
| 9 | 바르셀로나 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 |
| 10 | 스포르팅 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 |
| 11 | 맨체스터 시티 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
| 12 | AT 마드리드 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 13 |
| 13 | 아탈란타 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 14 | 인터밀란 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12 |
| 15 | 유벤투스 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 |
| 16 | 도르트문트 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 11 |
| 17 | 갈라타사라이 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 18 | 카라바흐 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 10 |
| 19 | 마르세유 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 |
| 20 | 레버쿠젠 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 9 |
| 21 | 모나코 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 9 |
| 22 | PSV 아인트호벤 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 |
| 23 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 |
| 24 | 올림피아코스 피라에우스 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 |
| 25 | 나폴리 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| 26 | FC 코펜하겐 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 |
| 27 | 클럽 브뤼헤 KV | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 |
| 28 | 보되 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 |
| 29 | 벤피카 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 30 | 파포스 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 31 | 위니옹 SG | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 6 |
| 32 | 아약스 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | 6 |
| 33 | 프랑크푸르트 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 |
| 35 | 비야레알 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 |
| 36 | 카이랏 알마티 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
도르트문트 | 3 - 2 | 인터밀란 | 0 - 2 | 승 패 | 승 패 | O O |
|
UEFA CL
|
인터밀란 | 2 - 0 | 도르트문트 | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | U 무 |
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더우니온 베를린 도르트문트0 30 1승 승승 승O 무
-
UEFA CL토트넘 도르트문트2 02 0패 패패 패U O
-
GER D1도르트문트 장크트 파울리3 21 0승 승패 승O U
-
GER D1도르트문트 베르더 브레멘3 01 0승 승승 승U U
-
GER D1프랑크푸르트 도르트문트3 31 1무 무패 패O O
-
ITA D1FT/HTW/L핸디오버/언더인터밀란 피사6 23 2승 승승 무O O
-
UEFA CL인터밀란 아스널1 31 2패 패패 패O O
-
ITA D1우디네세 인터밀란0 10 1승 승패 승U 무
-
ITA D1인터밀란 레체1 00 0승 무패 패U U
-
ITA D1인터밀란 나폴리2 21 1무 무패 패O O
경기일정 (3 경기)
-
분데스리가시작전도르트문트하이덴하임4 일
-
분데스리가볼프스부르크도르트문트10 일
-
분데스리가도르트문트마인츠16 일
-
세리에 A시작전크레모네인터밀란4 일
-
코파 이탈리아인터밀란토리노7 일
-
세리에 A사수올로인터밀란11 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
어시스트
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
마지막 드리블
카페
페이스복