Japan Regional League
Kandai Club 2010

3
종료
(0-2,3-0)2

Route Eleven
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1 | 득점 | 0 |
4 | 실점 | 2 |
10 | 유효슈팅 | 24 |
6 | 코너 | 1 |
3 | 옐로카드 | 2 |
42% | 파울 | 44% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1~15 | 25 | 0 |
0 | 0 | 16~30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 31~45 | 0 | 50 |
0 | 0 | 46~60 | 25 | 0 |
0 | 0 | 61~75 | 0 | 0 |
100 | 0 | 76~90 | 50 | 50 |
전반/결과
홈(0경기) | HT-FT | 원정(1경기) |
---|---|---|
0 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|


-
JAP RLFT/HTW/L핸디오버/언더Kandai Club 2010 AS Laranja Kyoto1 40 1패 패패 패O U
-
JAP RLFT/HTW/L핸디오버/언더Route Eleven Kandai FC 20080 20 1패 패패 패U 무
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트