3. 리가 그룹1
· 라운드 26
킬리스 Bld.
VS
카라코프루
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 0.8 | 득점 | 1.2 |
| 2.2 | 실점 | 1.5 |
| 8 | 유효슈팅 | 9.1 |
| 2.5 | 코너 | 3.6 |
| 1.5 | 옐로카드 | 2.1 |
| 11 | 파울 | 12 |
| 51.5% | 점유율 | 50.6% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 1~15 | 15 | 15 |
| 9 | 14 | 16~30 | 13 | 21 |
| 21 | 26 | 31~45 | 16 | 15 |
| 6 | 16 | 46~60 | 13 | 13 |
| 18 | 6 | 61~75 | 15 | 6 |
| 28 | 22 | 76~90 | 23 | 28 |
전반/결과
| 홈(25경기) | HT-FT | 원정(25경기) |
|---|---|---|
| 6 | 전반-승 / 결과-승 | 8 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 5 | 전반-무 / 결과-무 | 7 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 10 | 전반-패 / 결과-패 | 7 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 킬리스 Bld. | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 42 | -21 | 27 |
| 5 | 카라코프루 | 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 29 | 1 | 38 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUR 3
|
카라코프루 | 4 - 1 | 킬리스 Bld. | 2 - 0 | 패 패 | ||
|
TUR Cup
|
카라코프루 | 0 - 0 | 킬리스 Bld. | 0 - 0 | 무 무 |
-
TUR 3FT/HTW/L핸디오버/언더Mazidagi 킬리스 Bld.2 21 1무 무
-
TUR 3킬리스 Bld. Silifke0 10 0패 무
-
TUR 3키르세히르스포르 킬리스 Bld.0 00 0무 무
-
TUR 3킬리스 Bld. 오스마니예스포르1 00 0승 무
-
TUR 312 빙골 킬리스 Bld.7 15 1패 패
-
TUR 3FT/HTW/L핸디오버/언더Silifke 카라코프루0 10 1승 승승 승U 무
-
TUR 3카라코프루 오스마니예스포르1 30 1패 패패 패O 무
-
TUR 3투르크 메탈 1963 카라코프루1 10 0무 무패 무U U
-
TUR 3카라코프루 Nigde Bld.1 10 1무 패패 패U 무
-
TUR 3카라만마라스포르 카라코프루0 00 0무 무패 패U U
경기일정 (3 경기)
-
3. 리가 그룹1시작전에르치예스 38킬리스 Bld.5 일
-
3. 리가 그룹1킬리스 Bld.아그리 197012 일
-
3. 리가 그룹1킬리스 Bld.디야르베키르스포르19 일
-
3. 리가 그룹1시작전카라코프루아그리 19704 일
-
3. 리가 그룹1Malatya카라코프루12 일
-
3. 리가 그룹1카라코프루Suvermez19 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복