국제 친선경기
토고 (U20)
0
종료
(0-2,0-0)2
코트디부아르 U20
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 0.5 | 득점 | 2 |
| 1.2 | 실점 | 1.3 |
| 10.7 | 유효슈팅 | 10.6 |
| 3.6 | 코너 | 5.9 |
| 1.1 | 옐로카드 | 2.3 |
| 50.7% | 파울 | 49.4% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 1~15 | 29 | 25 |
| 7 | 11 | 16~30 | 29 | 0 |
| 21 | 23 | 31~45 | 0 | 21 |
| 28 | 11 | 46~60 | 18 | 9 |
| 14 | 18 | 61~75 | 11 | 21 |
| 21 | 20 | 76~90 | 11 | 18 |
전반/결과
| 홈(2경기) | HT-FT | 원정(4경기) |
|---|---|---|
| 1 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAF YCQ
|
코트디부아르 U20 | 2 - 0 | 토고 (U20) | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | U 무 |
-
INT FRLFT/HTW/L핸디오버/언더부르키나파소 U20 토고 (U20)0 10 1승 승승 승U O
-
INT FRL니제르 (U20) 토고 (U20)1 01 0패 패패 패U O
-
CAF YCQ토고 (U20) 가나 U201 10 1무 패승 패U
-
CAF YCQ베냉 U20 토고 (U20)0 00 0무 무승 승U
-
CAF YCQ토고 (U20) 니제르 (U20)2 20 1무 패무 패O
-
INT FRLFT/HTW/L핸디오버/언더니제르 (U20) 코트디부아르 U200 10 1승 승승 승U O
-
INT FRL코트디부아르 U20 부르키나파소 U202 11 0승 승승 승O O
-
INT FRL코트디부아르 U20 라이베리아 (U20)6 10 0승 무
-
INT FRL코트디부아르 U20 라이베리아 (U20)2 11 1승 무
-
CAF YCQ코트디부아르 U20 니제르 (U20)2 11 0승 승승 승O 무
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복