리그 컵
· 조별리그
U.A.N.L.- 티그레스
1
종료
(0-1,1-1)2
LA FC
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 1-2
-
89'
Sergi 팔렌시아
-
64'
David Martinez
AST: 아르템 Smolyakov
-
Ivan Lopez
AST: 후안 프란시스코 Brunetta
47'
- HT 0-1
-
Andre-Pierre 지냑
45+5'
-
44'
아담 Saldana
-
38'
David Martinez
-
디에고 라이네스
37'
-
나우엘 구즈만
35'
-
9'
Kenny Nielsen
라인업
공식
지난 경기
1
14
4
23
20
8
11
77
7
16
10
17
30
20
21
43
23
29
14
91
45
12
-
홈 4-2-3-13-4-2-1 원정
-
1나우엘 구즈만6.8
7.0Thomas Hasal12 -
14헤수스 Garza5.9
73'6.8Sergi 팔렌시아14
-
4후안 호세 산체스 푸라타6.46.4은코시 타파리91
-
23호물루6.66.6Kenny Nielsen45
-
20하비에르 아퀴노6.2
89'7.4라이언 라포소21 -
8페르난도 고리아란6.2
6.6아담 Saldana43
46' -
11후안 프란시스코 Brunetta8.9
7.1Frankie 아마야23
81' -
77조나단 에레라6.9
73'7.1아르템 Smolyakov29
-
7앙헬 코레아6.29.0David Martinez30
72'
-
16디에고 라이네스6.2
6.4야우 예보아20
46' -
10Andre-Pierre 지냑6.1
46'6.4제레미 에보비세17
33'
Substitution List
-
홈 4-4-24-3-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.5 | 득점 | 1.2 |
| 1.3 | 실점 | 0.9 |
| 13.9 | 유효슈팅 | 9.8 |
| 3.5 | 코너 | 4.5 |
| 2 | 옐로카드 | 1.6 |
| 10.9 | 파울 | 9.4 |
| 53.1% | 점유율 | 52.2% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1~15 | 14 | 15 |
| 7 | 12 | 16~30 | 8 | 10 |
| 11 | 22 | 31~45 | 20 | 27 |
| 17 | 16 | 46~60 | 14 | 7 |
| 23 | 8 | 61~75 | 8 | 12 |
| 23 | 28 | 76~90 | 34 | 27 |
전반/결과
| 홈(6경기) | HT-FT | 원정(9경기) |
|---|---|---|
| 3 | 전반-승 / 결과-승 | 5 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 톨루카 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 2 | 콜럼버스 크루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 시애틀 사운더스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | 포틀랜드 팀버스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | U.A.N.L.- 티그레스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | 후아레스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 마자틀란 FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | U.N.A.M.- 퓨마스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 인터 마이애미 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 미네소타 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 11 | LA 갤럭시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 12 | 네카사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 13 | 올랜도 시티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | 신시내티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 파추카 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | 뉴욕 레드불스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | 푸에블라 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | 클럽 아메리카 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 19 | 리얼 솔트레이크 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 20 | 콜로라도 래피즈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | LA FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | 클럽 티후아나 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 23 | 뉴욕 시티 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 24 | 몬테레이 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 과달라하라 치바스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | CF 몽레알 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | 아틀레티코 산 루이스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 28 | 크루즈 아즐 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 29 | 샬럿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 30 | 클럽 레온 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | 샌디에고 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 32 | 산토스 라구나 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 33 | 애틀랜타 유나이티드 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 34 | 아틀라스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 35 | 케레타로 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 36 | 휴스턴 다이너모 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX D1a-3 | U.A.N.L.- 티그레스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| MLS-6 | LA FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 36 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOR A CUP
|
LA FC | 0 - 0 | U.A.N.L.- 티그레스 | 0 - 0 | 무 무 | 승 승 | U U |
|
CNCF CHL
|
U.A.N.L.- 티그레스 | 2 - 1 | LA FC | 0 - 0 | 승 무 | 승 무 | O U |
-
NCAL CupFT/HTW/L핸디오버/언더U.A.N.L.- 티그레스 샌디에이고 FC2 11 0승 승승 승O 무
-
NCAL CupU.A.N.L.- 티그레스 휴스턴 다이너모4 11 0승 승승 승O U
-
MEX D1톨루카 U.A.N.L.- 티그레스3 41 3승 승승 승O O
-
MEX D1U.A.N.L.- 티그레스 후아레스1 00 0승 무무 패U U
-
MEX D1톨루카 U.A.N.L.- 티그레스3 01 0패 패패 패O O
-
NCAL CupFT/HTW/L핸디오버/언더LA FC 파추카1 11 1무 무패 무U O
-
NCAL CupLA FC 마자틀란 FC1 11 1무 무패 패U O
-
MLSLA FC 포틀랜드 팀버스0 10 1패 패패 패U U
-
MLSLA FC LA 갤럭시3 32 1무 승패 승O O
-
MLS미네소타 LA FC0 10 1승 승승 승U 무
경기일정 (3 경기)
-
멕시코 리가 MX시작전U.A.N.L.- 티그레스푸에블라3 일
-
멕시코 리가 MXU.A.N.L.- 티그레스클럽 아메리카11 일
-
멕시코 리가 MX마자틀란 FCU.A.N.L.- 티그레스17 일
-
메이저리그사커시작전시카고 파이어LA FC4 일
-
메이저리그사커뉴잉글랜드 레볼루션LA FC11 일
-
메이저리그사커FC 댈러스LA FC18 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복