클럽 친선경기
SC 임스트
2
종료
(0-0,2-1)1
티롤 (아마)
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.9 | 득점 | 3.1 |
| 0.9 | 실점 | 1 |
| 6 | 유효슈팅 | 6.8 |
| 1 | 코너 | 7.4 |
| 0.5 | 옐로카드 | 2.4 |
| 0% | 파울 | 61% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 1~15 | 11 | 10 |
| 16 | 11 | 16~30 | 14 | 16 |
| 20 | 15 | 31~45 | 18 | 13 |
| 15 | 22 | 46~60 | 25 | 13 |
| 10 | 17 | 61~75 | 14 | 26 |
| 21 | 16 | 76~90 | 14 | 20 |
전반/결과
| 홈(3경기) | HT-FT | 원정(1경기) |
|---|---|---|
| 1 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS D3W-2 | SC 임스트 | 30 | 21 | 6 | 3 | 64 | 20 | 44 | 69 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUS D3
|
SC 임스트 | 4 - 2 | 티롤 (아마) | 3 - 0 | 승 승 | ||
|
AUS D3
|
티롤 (아마) | 4 - 3 | SC 임스트 | 0 - 1 | 패 승 | 패 승 | O U |
|
AUS D3
|
티롤 (아마) | 0 - 8 | SC 임스트 | 0 - 5 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
AUS D3
|
SC 임스트 | 3 - 3 | 티롤 (아마) | 2 - 1 | 무 승 | ||
|
AUS D3
|
티롤 (아마) | 1 - 5 | SC 임스트 | 1 - 2 | 승 승 | 승 승 | O O |
-
AUS D3FT/HTW/L핸디오버/언더SC 임스트 호헤넴스3 03 0승 승
-
AUS D3비쇼프쇼펜 SC 임스트0 20 1승 승
-
AUS D3SC 임스트 쿠프슈타인3 21 2승 패
-
AUS D3슈바츠 SC 임스트0 10 1승 승
-
AUS D3SC 임스트 도른비른1 10 0무 무
-
AUS LFT/HTW/L핸디오버/언더티롤 (아마) 폴스2 11 1승 무패 패U O
-
AUS L티롤 (아마) 푸겐2 10 1승 패패 패U U
-
AUS L티롤 (아마) 텔프스2 20 2무 패패 패O O
-
AUS L티롤 (아마) FC 폴데르스7 06 0승 승승 승O O
-
INT CF슈바츠 티롤 (아마)1 21 0승 패
경기일정 (3 경기)
-
오스트리아 레기오날리가 중부시작전SC 임스트호헤넴스31 일
-
오스트리아 레기오날리가 중부쿠프슈타인SC 임스트38 일
-
오스트리아 레기오날리가 중부SC 임스트TSV St. Johann45 일
-
데이터가 없습니다.
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복