India Delhi Senior Division
Noida City FC

4
종료
(2-0,2-2)2

Amity Indian National
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.5 | 득점 | 1 |
1 | 실점 | 3.7 |
12 | 유효슈팅 | 19 |
7 | 코너 | 6 |
1 | 옐로카드 | 2.7 |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1~15 | 0 | 9 |
33 | 0 | 16~30 | 0 | 0 |
33 | 0 | 31~45 | 0 | 27 |
33 | 0 | 46~60 | 50 | 27 |
0 | 33 | 61~75 | 0 | 9 |
0 | 66 | 76~90 | 50 | 27 |
전반/결과
홈(2경기) | HT-FT | 원정(3경기) |
---|---|---|
1 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|


-
IND DSDFT/HTW/L핸디오버/언더Noida City FC M2M FC2 12 0승 승패 승O O
-
IND DSDNoida City FC 인디안 에어포스1 10 0무 무패 패U U
-
IND DSDFT/HTW/L핸디오버/언더Amity Indian National Northern United FC2 40 1패 패패 패O 무
-
IND DSDAmity Indian National Rangers SC0 30 1패 패패 패무 U
-
IND DSDShastri FC Amity Indian National4 12 0패 패패 패O O
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트