터키쉬컵
                          ·  예선 3라운드
            
        
        
            
        
    
     Soke 1970
             
            
        1
종료
(0-2,1-0)2
 
             아다나
        실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 0.7 | 득점 | 1.6 | 
| 1.3 | 실점 | 1.2 | 
| 7 | 유효슈팅 | 9.7 | 
| 3 | 코너 | 4.2 | 
| 2.3 | 옐로카드 | 1.7 | 
| 42% | 파울 | 54% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 1~15 | 15 | 14 | 
| 0 | 21 | 16~30 | 4 | 2 | 
| 20 | 12 | 31~45 | 17 | 25 | 
| 15 | 14 | 46~60 | 15 | 11 | 
| 22 | 15 | 61~75 | 11 | 20 | 
| 20 | 29 | 76~90 | 35 | 25 | 
전반/결과
| 홈(1경기) | HT-FT | 원정(2경기) | 
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 1 | 
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 | 
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 | 
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 | 
| 1 | 전반-패 / 결과-패 | 0 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR 3BC-11 | Soke 1970 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | 
| TUR D3LB-7 | 아다나 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | 
 
                    
                     
                - 
            TUR 3BFT/HTW/L핸디오버/언더오스마니예스포르 Efeler 092 11 0패 패
- 
            TUR 3BEfeler 09 52 Orduspor0 10 0패 무
- 
            TUR 3BCorluspor Efeler 090 00 0무 무
- 
            TUR 3BEfeler 09 Kestel2 11 1승 무
- 
            TUR 3BCankaya FK Efeler 092 11 0패 패패 패O 무
- 
            TUR D3FT/HTW/L핸디오버/언더Adana 1954 바트만 페트롤스포르2 01 0승 승승 승U 무
- 
            TUR D3페티예스포르 Adana 19541 21 0승 패
- 
            TUR D3Adana 1954 Beykozspor 19082 42 3패 패패O
- 
            TUR D3카스타모누스포르 Adana 19542 01 0패 패
- 
            TUR D3Adana 1954 Ankaraspor5 02 0승 승승O
경기일정 (3 경기)
- 
                                        터키 3. 리가 그룹1시작전Efeler 09바이부르트3 일
- 
                                        터키 3. 리가 그룹1Yozgat Bld BozoksporEfeler 0910 일
- 
                                        터키 3. 리가 그룹1Efeler 09부르사17 일
- 
                                        터키 2. 리가 레드그룹시작전알타이Adana 19543 일
- 
                                        터키 2. 리가 레드그룹Adana 1954Karakopru10 일
- 
                                        터키 2. 리가 레드그룹Hekimoglu TrabzonAdana 195417 일
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     
         
         카페
카페
                     페이스복
페이스복