CONCACAF 캐리비안컵
·
카발리어
7
종료
(4-0,3-0)0
모카
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.2 | 득점 | 1.2 |
| 0.9 | 실점 | 1.1 |
| 9.8 | 유효슈팅 | 7.5 |
| 4.8 | 코너 | 4.2 |
| 1.5 | 옐로카드 | 1.7 |
| 47.5% | 파울 | 0% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 1~15 | 14 | 12 |
| 15 | 7 | 16~30 | 11 | 10 |
| 21 | 15 | 31~45 | 29 | 12 |
| 6 | 17 | 46~60 | 7 | 23 |
| 15 | 17 | 61~75 | 11 | 17 |
| 23 | 29 | 76~90 | 25 | 23 |
전반/결과
| 홈(13경기) | HT-FT | 원정(13경기) |
|---|---|---|
| 6 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 5 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 3 | 전반-무 / 결과-무 | 3 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAM D1-5 | 카발리어 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFU CUP
|
모카 | 0 - 0 | 카발리어 | 0 - 0 | 무 무 | 무 무 | U U |
|
CFU CUP
|
카발리어 | 3 - 0 | 모카 | 1 - 0 | 승 승 | 승 승 | O 무 |
-
CFU CUPFT/HTW/L핸디오버/언더모카 카발리어0 00 0무 무무 무U U
-
JAM D1카발리어 마운트 플레전트2 22 0무 승패 승O
-
JAM D1카발리어 던베홀덴4 12 1승 승승 승O O
-
CFU CUP아넷 가든스 카발리어1 41 2승 승
-
JAM D1워터하우스 카발리어0 20 2승 승승 승U O
-
CFU CUPFT/HTW/L핸디오버/언더모카 카발리어0 00 0무 무무 무U U
-
CFU CUPJennings Grenades 모카1 20 0승 무
-
CFU CUP모카 우아나민트3 11 1승 무승 패O O
-
DOM D1시바오 모카3 01 0패 패패 패O 무
-
DOM D1모카 시바오0 00 0무 무승 무U U
경기일정 (3 경기)
-
자메이카 프리미어리그시작전티볼리카발리어4 일
-
자메이카 프리미어리그카발리어베르 유나이티드11 일
-
자메이카 프리미어리그하버 뷰카발리어18 일
-
데이터가 없습니다.
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복