태국 리그컵
· 플레이오프
Kasem Bundit
0
종료
(0-1,0-2)3
촌부리
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2 | 득점 | 1.5 |
| 0.8 | 실점 | 1.3 |
| 6.6 | 유효슈팅 | 8.8 |
| 8 | 코너 | 4.7 |
| 0.8 | 옐로카드 | 2.5 |
| 0 | 파울 | 15 |
| 50.2% | 점유율 | 55.9% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 1~15 | 10 | 12 |
| 13 | 5 | 16~30 | 6 | 10 |
| 19 | 23 | 31~45 | 23 | 17 |
| 11 | 12 | 46~60 | 26 | 14 |
| 14 | 15 | 61~75 | 3 | 17 |
| 17 | 25 | 76~90 | 30 | 25 |
전반/결과
| 홈(2경기) | HT-FT | 원정(2경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THA L3BBK-10 | Kasem Bundit | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| THA L2-2 | 촌부리 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 |
-
THA L3FT/HTW/L핸디오버/언더Kasem Bundit 프라임 방콕1 20 1패 패패 패O 무
-
THA L3앙통 FC Kasem Bundit0 00 0무 무
-
THA L3Kasem Bundit North Bangkok College0 20 0패 무패 무U U
-
THA LCKasem Bundit Pathum Thani United1 00 0승 무승 무U U
-
THA L3THE iCON RSU Kasem Bundit0 50 3승 승
-
THA L2FT/HTW/L핸디오버/언더촌부리 Phrae0 10 0패 무패 패U U
-
THA L2Ayutthaya Utd 촌부리1 10 0무 무패U U
-
THA L2촌부리 람빵 FC2 11 0승 승승 승O 무
-
THA L2Chiangmai Utd 촌부리1 21 1승 무승 무O O
-
THA L2촌부리 사뭇쁘라깐 시티1 00 0승 무패 패U U
경기일정 (3 경기)
-
데이터가 없습니다.
-
태국 타이리그 2시작전방콕 FC촌부리4 일
-
태국 타이리그 2촌부리Mahasarakham17 일
-
태국 타이리그 2Sisaket FC촌부리24 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복