유로파리그
레인저스

1
종료
(0-0,1-1)1

토트넘
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
22
4
5
2
43
10
3
14
18
29
7
22
10
16
30
8
23
14
6
13
20
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
1잭 버틀랜드6.97.2프레이저 포스터20
-
22Jefte6.76.8페드로 포로23
-
4로빈 프로퍼6.46.5아치 그레이14
-
5존 슈타6.4
35'
6.6라두 드라구신6 -
2제임스 타버니어7.46.4데스티니 우도기13
-
43니콜라스 라스킨7.36.4로드리고 벤탄쿠르30
61'
-
10모하메드 디오만데6.66.5이브스 비수마8
61'
-
3리드반 일마즈6.8
80'
6.1브레넌 존슨2260'
-
14네딤 바이라미6.5
68'
6.7제임스 매디슨10 -
18바클라프 세르니7.4
69'
6.0티모 베르너1646'
-
29Hamza Igamane7.4
80'
6.6손흥민7
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-1-4-14-3-3 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
2.2 | 득점 | 1.9 |
0.7 | 실점 | 1.6 |
9.3 | 유효슈팅 | 17 |
6.6 | 코너 | 6.1 |
2 | 옐로카드 | 2.4 |
11.8 | 파울 | 11 |
59.3% | 점유율 | 50.8% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1~15 | 9 | 10 |
5 | 15 | 16~30 | 21 | 12 |
21 | 12 | 31~45 | 30 | 27 |
15 | 19 | 46~60 | 9 | 17 |
26 | 16 | 61~75 | 9 | 17 |
15 | 19 | 76~90 | 21 | 15 |
전반/결과
홈(13경기) | HT-FT | 원정(5경기) |
---|---|---|
4 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
2 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
1 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
2 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아틀레틱 빌바오 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
2 | 라치오 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
3 | 프랑크푸르트 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 13 |
4 | 갈라타사라이 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 11 |
5 | 안더레흐트 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
6 | 아약스 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
7 | 리옹 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
8 | 레인저스 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
9 | 토트넘 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
10 | FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
11 | 페렌크바로스 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 |
12 | 맨체스터 유나이티드 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 |
13 | 플젠 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
14 | 올림피아코스 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
15 | 페네르바체 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
16 | 레알소시에다드 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
17 | 보되 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
18 | AZ 알크마르 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
19 | 브라가 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
20 | 미트윌란 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
21 | AS 로마 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
22 | 베식타스 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 |
23 | FC 포르투 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 |
24 | 위니옹 SG | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | 호펜하임 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
26 | 슬라비아 프라하 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
27 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
28 | 엘프스보리 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 |
29 | 트벤테 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
30 | 말뫼 FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
31 | 마카비 텔 아비브 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
32 | 카라바흐 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
33 | 루도고레츠 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
34 | RFS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
35 | 니스 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
36 | 디나모 키예프 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |


날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF
|
레인저스 | 1 - 2 | 토트넘 | 1 - 0 | 패 승 | 패 승 | O U |
INT CF
|
레인저스 | 2 - 0 | 토트넘 | 0 - 0 | 승 무 |


-
SCO PRFT/HTW/L핸디오버/언더로스 카운티 레인저스0 30 2승 승승 승U O
-
SCO PR레인저스 킬마녹6 01 0승 승승 승O U
-
SCO PR세인트존스턴 레인저스0 10 0승 무패 패U U
-
UEFA EL니스 레인저스1 40 3승 승승 승O O
-
SCO PR레인저스 던디 Utd1 10 1무 패패 패U U
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더토트넘 첼시3 42 1패 승패 승O O
-
ENG PR본머스 토트넘1 01 0패 패패 패U U
-
ENG PR토트넘 풀럼1 10 0무 무패 패U U
-
UEFA EL토트넘 AS 로마2 22 1무 승패 승O O
-
ENG PR맨체스터 시티 토트넘0 40 2승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
스코틀랜트 프리미어쉽시작전레인저스애버딘2 일
-
리그컵셀틱레인저스3 일
-
스코틀랜트 프리미어쉽레인저스던디 FC9 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전사우샘프턴토트넘3 일
-
EFL컵토트넘맨체스터 유나이티드7 일
-
잉글랜드 프리미어리그토트넘리버풀10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트