챔피언스리그
· League round
FK 츠르베나 즈베즈다

2
종료
(0-3,2-0)3

PSV 아인트호벤
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
18
66
5
24
70
21
6
49
4
15
9
9
11
20
10
22
23
37
6
18
17
1
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
18옴리 글레이저5.87.4왈테르 베니테즈1
-
66영우 설영우5.7
71'
6.6리차드 레데즈마3778'
-
5우로스 스파이치6.76.7라이언 플라밍고6
-
24나세르 지가8.06.2올리비에르 보스칼리18
-
70Ognjen Mimovic6.46.8마우로 주니오르17
-
21Timi 엘슈닉7.66.4예르디 스하우턴22
-
6라데 크루니치6.58.3조이 비어만23
-
49나마냐 라도니치6.6
83'
6.8요한 바카요코1186'
-
4미르코 이바니치7.67.1거스 틸20
86'
-
15실라스5.6
71'
7.0노아 랭1074'
-
9셰리프 은디아예7.79.0루크 데 용9
Substitution List
-
홈원정
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
4.2 | 득점 | 3.1 |
1.3 | 실점 | 1.5 |
11 | 유효슈팅 | 10.5 |
4.6 | 코너 | 8.3 |
0.8 | 옐로카드 | 1.7 |
11.2 | 파울 | 7.9 |
59.4% | 점유율 | 67% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 1~15 | 12 | 13 |
15 | 16 | 16~30 | 15 | 10 |
15 | 13 | 31~45 | 25 | 24 |
15 | 10 | 46~60 | 25 | 13 |
23 | 18 | 61~75 | 7 | 16 |
15 | 24 | 76~90 | 15 | 18 |
전반/결과
홈(14경기) | HT-FT | 원정(18경기) |
---|---|---|
2 | 전반-승 / 결과-승 | 5 |
0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 2 |
1 | 전반-승 / 결과-무 | 2 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 3 |
1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
9 | 전반-패 / 결과-패 | 4 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 |
2 | 바르셀로나 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 15 |
3 | 아스널 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
4 | 레버쿠젠 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
5 | 아스톤 빌라 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
6 | 인터밀란 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
7 | 브레스트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
8 | 릴 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
9 | 도르트문트 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 |
10 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
11 | AT 마드리드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 |
12 | AC 밀란 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
13 | 아탈란타 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
14 | 유벤투스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
15 | 벤피카 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
16 | 모나코 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 |
17 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
18 | 페예노르트 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 |
19 | 클럽 브뤼헤 KV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 |
20 | 레알 마드리드 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
21 | 셀틱 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
22 | 맨체스터 시티 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
23 | PSV 아인트호벤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
24 | D. 자그레브 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
25 | 파리생제르망 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
26 | VfB 슈투트가르트 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
27 | 샤흐타르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
28 | 스파르타 프라하 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 |
29 | 슈투름 그라 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 |
30 | 지로나 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
31 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 3 |
32 | 잘츠부르크 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
33 | 볼로냐 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
34 | RB 라이프치히 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
35 | 슬로반 브라티슬라바 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 |
36 | 영 보이즈 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SER D1-1 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 20 | 19 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 58 |
HOL D1-1 | PSV 아인트호벤 | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 18 | 44 | 46 |


날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
PSV 아인트호벤 | 5 - 0 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 2 - 0 | 패 패 | ||
UEFA CL
|
FK 츠르베나 즈베즈다 | 3 - 2 | PSV 아인트호벤 | 2 - 1 | 승 승 |


-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더FK 츠르베나 즈베즈다 OFK 베오그라드3 33 1무 승
-
INT CF레브스키 소피아 FK 츠르베나 즈베즈다0 40 1승 승
-
INT CFFK 츠르베나 즈베즈다 테르메즈 수르콘3 11 1승 무
-
INT CF포곤 슈체친 FK 츠르베나 즈베즈다2 52 4승 승
-
INT CF무라 FK 츠르베나 즈베즈다2 42 1승 패
-
HOL D1FT/HTW/L핸디오버/언더즈볼레 PSV 아인트호벤3 12 1패 패패 패O O
-
HOLCPSV 아인트호벤 엑셀시오르3 30 1무 패패 패O U
-
HOL D1PSV 아인트호벤 AZ 알크마르2 20 1무 패패 패O U
-
HOL D1PSV 아인트호벤 페예노르트3 02 0승 승승 승U O
-
HOLCPSV 아인트호벤 코닌클리케 HFC8 04 0승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
챔피언스리그시작전영 보이즈FK 츠르베나 즈베즈다8 일
-
세르비아 수페르리가TSC 바츠카 토폴라FK 츠르베나 즈베즈다11 일
-
세르비아 수페르리가FK 츠르베나 즈베즈다라드니키 192318 일
-
네덜란드 에레디비시시작전PSV 아인트호벤브레다4 일
-
챔피언스리그PSV 아인트호벤리버풀8 일
-
네덜란드 에레디비시네이메헌PSV 아인트호벤11 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트