챔피언스리그
· League round
PSV 아인트호벤
1
종료
(1-0,0-1)1
스포르팅
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
32
18
6
17
34
20
22
7
9
11
9
17
21
57
5
42
11
6
26
25
1
-
홈 4-3-33-4-2-1 원정
-
1왈테르 베니테즈6.46.9프랑코 이스라엘1
-
32Matteo Dams6.25.4제노 데바스트6
-
18올리비에르 보스칼리6.96.1오우스만 Diomande26
32' -
6라이언 Flamingo6.96.0Goncalo 이나시오25
-
17마우로 주니오르6.4
65'6.5Geovany Quenda57
-
34이스마엘 사이바리6.9
66'7.2히데마사 모리타5 -
20거스 틸6.5
79'6.5모르텐 휼만드42 -
22예르디 스하우턴8.1
6.4누누 산토스11
79' -
7말릭 틸만7.9
6.3트린캉17
80' -
9루크 데 용7.36.5Geny Catamo21
52' -
11요한 바카요코7.1
91'6.5빅토르 그뢰케레스9
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-3-33-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 3.2 | 득점 | 3.3 |
| 1.2 | 실점 | 0.5 |
| 8.6 | 유효슈팅 | 6.8 |
| 7.2 | 코너 | 6 |
| 0.9 | 옐로카드 | 1 |
| 8.4 | 파울 | 10 |
| 70.3% | 점유율 | 60.2% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 1~15 | 12 | 10 |
| 17 | 17 | 16~30 | 31 | 10 |
| 7 | 17 | 31~45 | 18 | 21 |
| 14 | 13 | 46~60 | 21 | 14 |
| 22 | 13 | 61~75 | 9 | 21 |
| 21 | 21 | 76~90 | 6 | 14 |
전반/결과
| 홈(13경기) | HT-FT | 원정(1경기) |
|---|---|---|
| 4 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 3 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 2 | 셀틱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 아스톤 빌라 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 도르트문트 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 리버풀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 레알 마드리드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | 유벤투스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 스포르팅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | AT 마드리드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 모나코 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 브레스트 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 파리생제르망 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 아스널 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 맨체스터 시티 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 인터밀란 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 아탈란타 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 볼로냐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 샤흐타르 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 슈투름 그라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 바르셀로나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | RB 라이프치히 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 지로나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | AC 밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | VfB 슈투트가르트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | PSV 아인트호벤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 릴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 잘츠부르크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 클럽 브뤼헤 KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 영 보이즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 슬로반 브라티슬라바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | 페예노르트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | D. 자그레브 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA EL
|
스포르팅 | 4 - 0 | PSV 아인트호벤 | 3 - 0 | 패 패 | 패 패 | O O |
|
UEFA EL
|
PSV 아인트호벤 | 3 - 2 | 스포르팅 | 2 - 1 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
INT CF
|
스포르팅 | 0 - 5 | PSV 아인트호벤 | 0 - 3 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
INT CF
|
스포르팅 | 1 - 1 | PSV 아인트호벤 | 1 - 0 | 무 패 | 승 |
-
HOL D1FT/HTW/L핸디오버/언더빌렘 II PSV 아인트호벤0 20 0승 무승 패U U
-
HOL D1시타르트 PSV 아인트호벤1 31 1승 무승 패O O
-
UEFA CL유벤투스 PSV 아인트호벤3 12 0패 패패 패O O
-
HOL D1PSV 아인트호벤 네이메헌2 02 0승 승패 승U O
-
HOL D1PSV 아인트호벤 고 어헤드 이글스3 02 0승 승승 승U O
-
POR D1FT/HTW/L핸디오버/언더에스토릴 스포르팅0 30 2승 승승 승U O
-
POR D1스포르팅 AVS3 02 0승 승승 승U O
-
UEFA CL스포르팅 릴 OSC2 01 0승 승승 승U 무
-
POR D1아로카 스포르팅0 30 1승 승승 승U U
-
POR D1스포르팅 FC 포르투2 00 0승 무승 패U U
경기일정 (3 경기)
-
네덜란드 에레디비시시작전PSV 아인트호벤스파르타 로테르담4 일
-
네덜란드 에레디비시AZ 알크마르PSV 아인트호벤18 일
-
챔피언스리그파리 생제르맹PSV 아인트호벤21 일
-
포르투갈 프리메이라 리가시작전스포르팅카사 피아4 일
-
포르투갈 타사 드 포르투갈포르티모넨스포르팅17 일
-
챔피언스리그슈투름 그라스포르팅21 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
어시스트
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
라인으로 걷어차기
마지막 드리블
카페
페이스복