챔피언스리그
· League round
페예노르트
3
종료
(2-0,1-0)0
바이에른 뮌헨
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 3-0
-
89'
토마스 뮐러
-
89'
레온 고레츠카
-
아야세 우에다
AST: 안토니 밀람보
89'
-
87'
레로이 사네
- HT 2-0
-
산티아고 토마스 히메네스
45+8'
-
산티아고 토마스 히메네스
AST: Gijs Smal
21'
-
다비드 한츠코
19'
라인업
공식
결장
지난 경기
1
5
33
18
2
10
3
27
14
29
23
9
17
42
11
6
8
27
2
3
19
1
-
홈 4-3-34-2-3-1 원정
-
1저스틴 빌로우9.2
5.2마누엘 노이어1 -
5Gijs Smal7.8
5.9콘라드 라이메르27
46' -
33다비드 한츠코7.7
7.4다요 우파메카노2
-
18게르놋 트라우너7.26.3민재 김민재3
62' -
2바르트 니우브코프7.2
75'5.6알론소 데이비스19
50' -
10칼빈 스텡스7.2
50'6.7요수아 키미히6 -
3토마스 베일런7.16.2레온 고레츠카8
-
27안토니 밀람보7.4
5.8마이클 올리세17 -
14Igor 파이샹7.4
83'6.8자말 무시알라42
83' -
29산티아고 토마스 히메네스8.8
6.5킹슬리 코만11
62' -
23Anis Hadj Moussa6.6
83'6.1해리 케인9
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-1-4-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.2 | 득점 | 3.1 |
| 1.5 | 실점 | 1 |
| 11.3 | 유효슈팅 | 6.7 |
| 7.6 | 코너 | 7.9 |
| 1.1 | 옐로카드 | 2 |
| 7.2 | 파울 | 8.3 |
| 63.1% | 점유율 | 68.7% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 1~15 | 10 | 12 |
| 10 | 13 | 16~30 | 12 | 12 |
| 20 | 15 | 31~45 | 22 | 20 |
| 13 | 14 | 46~60 | 12 | 28 |
| 16 | 15 | 61~75 | 18 | 8 |
| 22 | 23 | 76~90 | 24 | 20 |
전반/결과
| 홈(12경기) | HT-FT | 원정(18경기) |
|---|---|---|
| 5 | 전반-승 / 결과-승 | 5 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 6 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 3 |
| 5 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 21 |
| 2 | 바르셀로나 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 18 |
| 3 | AT 마드리드 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
| 4 | 아탈란타 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 5 | 아스널 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| 6 | 레버쿠젠 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
| 7 | 인터밀란 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
| 8 | 아스톤 빌라 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
| 9 | 브레스트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
| 10 | 모나코 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
| 11 | 릴 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 |
| 12 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 12 |
| 13 | 도르트문트 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 12 |
| 14 | 유벤투스 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 15 | AC 밀란 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
| 16 | PSV 아인트호벤 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 |
| 17 | 클럽 브뤼헤 KV | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 18 | 벤피카 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 |
| 19 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 20 | 페예노르트 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 |
| 21 | VfB 슈투트가르트 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 |
| 22 | 레알 마드리드 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
| 23 | 셀틱 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 24 | 맨체스터 시티 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
| 25 | D. 자그레브 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 |
| 26 | 파리생제르망 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 27 | 볼로냐 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 28 | 샤흐타르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 29 | 스파르타 프라하 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 |
| 30 | 지로나 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 31 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 3 |
| 32 | 슈투름 그라 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 |
| 33 | 잘츠부르크 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 |
| 34 | RB 라이프치히 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| 35 | 슬로반 브라티슬라바 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 |
| 36 | 영 보이즈 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL D1-4 | 페예노르트 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | 18 | 36 |
| GER D1-1 | 바이에른 뮌헨 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 45 |
-
HOL D1FT/HTW/L핸디오버/언더빌렘 II 페예노르트1 10 1무 승패 승U U
-
HOLC린스버그세 페예노르트1 41 3승 승패 승O O
-
HOL D1페예노르트 위트레흐트1 20 0패 무패 패무 U
-
INT CF페예노르트 뒤셸도르프1 00 0승 무승 패U U
-
HOL D1PSV 아인트호벤 페예노르트3 02 0패 패패 패U O
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더바이에른 뮌헨 볼프스부르크3 22 1승 승패 무O O
-
GER D1바이에른 뮌헨 호펜하임5 03 0승 승승 승O O
-
GER D1묀헨글라트바흐 바이에른 뮌헨0 10 0승 무패 패U U
-
INT CF잘츠부르크 바이에른 뮌헨0 60 3승 승승 승O O
-
GER D1바이에른 뮌헨 RB 라이프치히5 13 1승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
챔피언스리그시작전릴페예노르트7 일
-
네덜란드 에레디비시아약스페예노르트11 일
-
네덜란드 에레디비시페예노르트스파르타 로테르담17 일
-
독일 분데스리가시작전프라이부르크바이에른 뮌헨3 일
-
챔피언스리그바이에른 뮌헨슬로반 브라티슬라바7 일
-
독일 분데스리가바이에른 뮌헨홀슈타인 킬10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
마지막 드리블
카페
페이스복