클럽 친선경기
엑세터
3
종료
(2-0,1-0)0
이스트레이
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.1 | 득점 | 1.3 |
| 1.2 | 실점 | 1.7 |
| 10.3 | 유효슈팅 | 12.3 |
| 5 | 코너 | 3.1 |
| 1 | 옐로카드 | 1.1 |
| 14.5 | 파울 | 0 |
| 52.5% | 점유율 | 50.2% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 1~15 | 16 | 6 |
| 15 | 10 | 16~30 | 8 | 9 |
| 19 | 24 | 31~45 | 21 | 18 |
| 13 | 18 | 46~60 | 10 | 19 |
| 13 | 14 | 61~75 | 21 | 22 |
| 21 | 18 | 76~90 | 21 | 24 |
전반/결과
| 홈(15경기) | HT-FT | 원정(9경기) |
|---|---|---|
| 7 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG L1-13 | 엑세터 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | -15 | 61 |
| ENG Conf-13 | 이스트레이 | 46 | 16 | 11 | 19 | 73 | 87 | -14 | 59 |
-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더토키 엑세터2 20 2무 승패 승O O
-
INT CF엑세터 브렌트퍼드 24 14 1승 승
-
INT CF브리스톨시티 엑세터2 10 0패 무패 승무 U
-
INT CF엑세터 옥스포드U1 01 0승 승
-
INT CF요빌 엑세터1 30 1승 승승 승O U
-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더치픈햄 이스트레이0 00 0무 무패 패U U
-
INT CF이스트레이 스윈던1 01 0승 승승 승U U
-
INT CF웨이머스 이스트레이2 22 1무 패패 패O O
-
INT CF이스트레이 사우샘프턴1 70 3패 패패 패O O
-
INT CF윔본 이스트레이2 42 2승 무
경기일정 (3 경기)
-
잉글랜드 리그 1시작전엑세터로더덤7 일
-
잉글랜드 리그컵월샬엑세터10 일
-
잉글랜드 리그 1노스햄턴엑세터14 일
-
잉글랜드 내셔널리그시작전메이든헤드이스트레이7 일
-
잉글랜드 내셔널리그이스트레이필드14 일
-
잉글랜드 내셔널리그이스트레이솔리헐17 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복