클럽 친선경기
            
        
        
            
        
    
     체르노 모레
             
            
        4
종료
(1-0,3-0)0
 
             두나브 루세
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 1.2 | 득점 | 1.2 | 
| 0.7 | 실점 | 0.9 | 
| 10 | 유효슈팅 | 7.8 | 
| 4.2 | 코너 | 5.2 | 
| 2 | 옐로카드 | 2.4 | 
| 10.7 | 파울 | 0 | 
| 47.5% | 점유율 | 47.5% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1~15 | 12 | 13 | 
| 13 | 10 | 16~30 | 21 | 8 | 
| 22 | 31 | 31~45 | 15 | 16 | 
| 15 | 17 | 46~60 | 18 | 19 | 
| 15 | 6 | 61~75 | 12 | 16 | 
| 22 | 31 | 76~90 | 21 | 25 | 
전반/결과
| 홈(26경기) | HT-FT | 원정(12경기) | 
|---|---|---|
| 12 | 전반-승 / 결과-승 | 3 | 
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 | 
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 | 
| 5 | 전반-무 / 결과-무 | 2 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 | 
| 4 | 전반-무 / 결과-패 | 1 | 
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 5 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL D1-3 | 체르노 모레 | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 | 62 | 
| BUL D2-9 | 두나브 루세 | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 46 | 
 
            
             
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT CF | 체르노 모레 | 0 - 0 | FC 두나프 루세 | 0 - 0 | 무 무 | ||
| INT CF | 체르노 모레 | 1 - 2 | FC 두나프 루세 | 0 - 1 | 패 패 | ||
| INT CF | 체르노 모레 | 2 - 1 | FC 두나프 루세 | 1 - 0 | 승 승 | ||
| INT CF | 체르노 모레 | 4 - 1 | FC 두나프 루세 | 1 - 0 | 승 승 | ||
| INT CF | FC 두나프 루세 | 0 - 0 | 체르노 모레 | 0 - 0 | 무 무 | 
 
                    
                     
                - 
            INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더체르노 모레 레브스키0 00 0무 무무 무U U
- 
            INT CF체르노 모레 보테브 플로브디브2 50 1패 패
- 
            INT CF파룰 콘스탄차 체르노 모레0 10 1승 승승 승U O
- 
            BUL D1체르노 모레 크루몹그라드3 11 1승 무승 패O O
- 
            BUL D1CSKA 소피아 체르노 모레0 10 0승 무승 승U U
- 
            INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더루도고레츠 II FC 두나프 루세1 21 0승 패
- 
            INT CFFC 두나프 루세 도브루자0 00 0무 무
- 
            BUL D2FC 두나프 루세 리텍스 로베츠2 00 0승 무
- 
            BUL D2체르노모레츠 발치크 FC 두나프 루세2 01 0패 패패 패U 무
- 
            BUL D2FC 두나프 루세 몬타나1 11 1무 무승 무U O
경기일정 (3 경기)
- 
                                        불가리아 파르바 리가시작전체르노 모레CSKA 1948 Sofia10 일
- 
                                        불가리아 파르바 리가체르노 모레셉템브리 소피아17 일
- 
                                        불가리아 파르바 리가Lok. 소피아체르노 모레24 일
- 
                                        불가리아 브토라 리가시작전스파르타크 플레벤FC 두나프 루세10 일
- 
                                        불가리아 브토라 리가FC 두나프 루세네세바르17 일
- 
                                        불가리아 브토라 리가루도고레츠 IIFC 두나프 루세24 일
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     
         
         카페
카페
                     페이스복
페이스복