클럽 친선경기
그랑-샤코넥스
2
종료
(1-0,1-2)2
이베르동레뱅 II
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.5 | 득점 | 2.4 |
| 1.3 | 실점 | 1 |
| 0 | 유효슈팅 | 7.4 |
| 0 | 코너 | 5.7 |
| 0 | 옐로카드 | 3 |
| 0% | 파울 | 52.7% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 1~15 | 10 | 19 |
| 16 | 8 | 16~30 | 15 | 11 |
| 26 | 6 | 31~45 | 21 | 19 |
| 13 | 21 | 46~60 | 23 | 11 |
| 9 | 17 | 61~75 | 10 | 15 |
| 22 | 23 | 76~90 | 18 | 23 |
전반/결과
| 홈(0경기) | HT-FT | 원정(2경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI PLPR-15 | 그랑-샤코넥스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI PL1-16 | 이베르동레뱅 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUI PL
|
그랑-샤코넥스 | 1 - 2 | 이베르동레뱅 II | 1 - 0 | 패 승 | ||
|
SUI PL
|
이베르동레뱅 II | 2 - 0 | 그랑-샤코넥스 | 1 - 0 | 패 패 | 패 | U |
-
SUI PLFT/HTW/L핸디오버/언더그랑-샤코넥스 블랙 스타즈0 30 1패 패
-
SUI PL블랙 스타즈 그랑-샤코넥스1 40 3승 승
-
SUI PL그랑-샤코넥스 Rotkreuz1 00 0승 무
-
SUI PLRotkreuz 그랑-샤코넥스1 21 1승 무
-
SUI PL그랑-샤코넥스 이베르동레뱅 II1 21 0패 승
-
SUI PLFT/HTW/L핸디오버/언더그랑-샤코넥스 이베르동레뱅 II1 21 0승 패
-
SUI PL이베르동레뱅 II Portalban/Gletterens5 01 0승 승승 승O U
-
SUI PL이베르동레뱅 II Sarraz-Ecleplens4 02 0승 승
-
SUI PL이베르동레뱅 II 시옹 II4 22 1승 승승 승O O
-
SUI PL메헝 이베르동레뱅 II1 00 0패 무
경기일정 (3 경기)
-
스위스 1.리그시작전그랑-샤코넥스캄24 일
-
스위스 1.리그바보이스그랑-샤코넥스31 일
-
스위스 1.리그그랑-샤코넥스바젤 II38 일
-
스위스 1.리그시작전Portalban/Gletterens이베르동레뱅 II24 일
-
스위스 1.리그이베르동레뱅 II라쇼드퐁32 일
-
스위스 1.리그Chenois이베르동레뱅 II38 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복