클럽 친선경기
루체른

0
종료
(0-1,0-1)2

캄
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
1.2 | 득점 | 1.4 |
1.4 | 실점 | 2.4 |
15.6 | 유효슈팅 | 16.5 |
6.7 | 코너 | 7.5 |
1.9 | 옐로카드 | 1.4 |
10.5 | 파울 | 0 |
52.4% | 점유율 | 45.3% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
21 | 14 | 1~15 | 19 | 14 |
9 | 13 | 16~30 | 7 | 12 |
9 | 21 | 31~45 | 14 | 12 |
14 | 13 | 46~60 | 26 | 19 |
19 | 14 | 61~75 | 19 | 19 |
24 | 22 | 76~90 | 14 | 21 |
전반/결과
홈(14경기) | HT-FT | 원정(5경기) |
---|---|---|
4 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
3 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
1 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
2 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI SL-7 | 루체른 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 44 |
SUI PLPR-5 | 캄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Cup
|
캄 | 0 - 1 | 루체른 | 0 - 1 | 승 승 | 패 승 | U U |


-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더루체른 샤프하우젠1 10 1무 패
-
INT CF루체른 알타흐2 11 0승 승승 승U U
-
SUI SL루체른 로잔 오치1 20 2패 패패 패U O
-
SUI SL이베르동 루체른3 11 0패 패패 패O U
-
SUI SL로잔 루체른0 20 1승 승승 승U U
-
INT CFFT/HTW/L핸디오버/언더SpVgg 바이로이트 캄5 00 0패 무패 승O U
-
INT CF뉘른베르크 II 캄4 20 2패 승패 승O O
-
SUI PL캄 Paradiso1 10 1무 패
-
SUI PL장트 갈렌 II 캄1 11 0무 패
-
SUI PL캄 FC Rapperswil-Jona1 21 0패 승패 승O O
경기일정 (3 경기)
-
스위스 슈퍼리그시작전루체른세르베테11 일
-
스위스 슈퍼리그그라스호퍼스루체른17 일
-
스위스 슈퍼리그루체른시옹24 일
-
스위스 1.리그시작전그랑-샤코넥스캄24 일
-
스위스 1.리그크리엔스캄31 일
-
스위스 1.리그캄바보이스38 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트