가우초 2
            
        
        
            
        
    
     EC 크루제이루
             
            
        0
종료
(0-2,0-0)2
 
             파소 풍두
        실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 0.8 | 득점 | 1.4 | 
| 1.7 | 실점 | 1.2 | 
| 10.8 | 유효슈팅 | 14.3 | 
| 3.8 | 코너 | 4.5 | 
| 2.3 | 옐로카드 | 2.2 | 
| 53.6% | 파울 | 0% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 1~15 | 18 | 9 | 
| 10 | 30 | 16~30 | 16 | 9 | 
| 34 | 7 | 31~45 | 16 | 14 | 
| 6 | 17 | 46~60 | 16 | 11 | 
| 6 | 7 | 61~75 | 20 | 26 | 
| 27 | 20 | 76~90 | 11 | 28 | 
전반/결과
| 홈(22경기) | HT-FT | 원정(26경기) | 
|---|---|---|
| 5 | 전반-승 / 결과-승 | 6 | 
| 5 | 전반-무 / 결과-승 | 6 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 | 
| 4 | 전반-무 / 결과-무 | 5 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 | 
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 2 | 
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 4 | 
| 5 | 전반-패 / 결과-패 | 2 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
            
             
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil DDL | 파소 풍두 | 2 - 1 | EC 크루제이루 | 2 - 1 | 패 패 | 패 패 | O O | 
| BRA CGD1 | 파소 풍두 | 0 - 0 | EC 크루제이루 | 0 - 0 | 무 무 | 무 승 | U U | 
| BRA CGD1 | 파소 풍두 | 2 - 1 | EC 크루제이루 | 1 - 0 | 패 패 | 패 | O | 
| BRA CGD1 | 파소 풍두 | 2 - 1 | EC 크루제이루 | 1 - 1 | 패 무 | ||
| BRA CGD1 | EC 크루제이루 | 2 - 2 | 파소 풍두 | 0 - 1 | 무 패 | 
 
                    
                     
                - 
            Brazil DDLFT/HTW/L핸디오버/언더Esportivo EC 크루제이루1 20 1승 승승 승O 무
- 
            Brazil DDLBrasil Farroupilha EC 크루제이루1 31 2승 승승 승O O
- 
            Brazil DDLEC 크루제이루 베라노폴리스0 10 1패 패패 패U O
- 
            Brazil DDLGE 글로리아 EC 크루제이루3 02 0패 패패 패O O
- 
            Brazil DDLEC 크루제이루 프레데리퀜세0 20 2패 패패 패U O
- 
            Brazil DDLFT/HTW/L핸디오버/언더파소 풍두 Brasil Farroupilha3 00 0승 무
- 
            Brazil DDLGE 글로리아 파소 풍두2 00 0패 무
- 
            Brazil DDL파소 풍두 Gaucho/RS1 00 0승 무승 패U U
- 
            Brazil DDLEsportivo 파소 풍두1 31 2승 승승 승O O
- 
            Brazil DDL파소 풍두 베라노폴리스1 30 1패 패패 패O O
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     
         
         카페
카페
                     페이스복
페이스복