호주 여자 프리미어 리그
· 라운드 3
Emerging Athlete Women's
2
종료
(1-1,1-0)1
Bentleigh Greens (W)
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.7 | 득점 | 1 |
| 2.4 | 실점 | 2 |
| 5.8 | 유효슈팅 | 12 |
| 3.9 | 코너 | 2.5 |
| 1 | 옐로카드 | 1 |
| 0% | 파울 | 52% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 1~15 | 31 | 50 |
| 17 | 0 | 16~30 | 15 | 0 |
| 13 | 0 | 31~45 | 12 | 0 |
| 24 | 0 | 46~60 | 9 | 25 |
| 3 | 0 | 61~75 | 6 | 25 |
| 13 | 100 | 76~90 | 25 | 0 |
전반/결과
| 홈(18경기) | HT-FT | 원정(2경기) |
|---|---|---|
| 2 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 4 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 4 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 4 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Emerging Athlete Women's | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bentleigh Greens (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
-
AUS WPLFT/HTW/L핸디오버/언더Emerging Athlete Women\s Brunswick Juventus (W)1 11 1무 무
-
AUS WPLEmerging Athlete Women\s Heidelberg Utd Women\s3 21 0승 승
-
AUS WPLEmerging Athlete Women\s Boroondara Eagles Women\s2 31 0패 승
-
AUS WPLEmerging Athlete Women\s 프레스턴 라이온스(W)1 30 1패 패
-
AUS WPL서던 유나이티드 (여) Emerging Athlete Women\s2 40 0승 무
-
AUS WPLFT/HTW/L핸디오버/언더Bentleigh Greens (W) Box Hill Women\s1 00 0승 무승U
-
AUS WPL사우스 멜버른 FC (W) Bentleigh Greens (W)4 12 0패 패패O
경기일정 (3 경기)
-
호주 여자 프리미어 리그시작전프레스턴 라이온스(W)Emerging Athlete Women\s6 일
-
호주 여자 프리미어 리그Emerging Athlete Women\sAlamein (W)20 일
-
호주 여자 프리미어 리그FC Bulleen Lions Women\sEmerging Athlete Women\s28 일
-
호주 여자 프리미어 리그시작전Bentleigh Greens (W)Brunswick Juventus (W)6 일
-
호주 여자 프리미어 리그Calder United SC (W)Bentleigh Greens (W)20 일
-
호주 여자 프리미어 리그프레스턴 라이온스(W)Bentleigh Greens (W)28 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복