Olympic Oceanian Woman Qualifying Tournament
                          ·  그룹 스테이지
            
        
        
            
        
    
     사모아 (여)
             
            
        2
종료
(1-0,1-0)0
 
             통가 (여)
        실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 1.7 | 득점 | 1 | 
| 2.3 | 실점 | 2.1 | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 1~15 | 25 | 22 | 
| 13 | 4 | 16~30 | 15 | 19 | 
| 20 | 13 | 31~45 | 25 | 19 | 
| 6 | 17 | 46~60 | 12 | 18 | 
| 6 | 26 | 61~75 | 12 | 9 | 
| 26 | 13 | 76~90 | 9 | 10 | 
전반/결과
| 홈(2경기) | HT-FT | 원정(2경기) | 
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 1 | 
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 | 
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 | 
| 1 | 전반-패 / 결과-패 | 1 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
 
            
             
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACGW | 사모아 (여) | 4 - 1 | 통가 여 | 0 - 0 | 승 무 | ||
| OFC NCW | 사모아 (여) | 2 - 0 | 통가 여 | 1 - 0 | 승 승 | 승 승 | U U | 
| PACGW | 사모아 (여) | 5 - 0 | 통가 여 | 2 - 0 | 승 승 | 
 
                    
                     
                - 
            OP WOFCFT/HTW/L핸디오버/언더사모아 (여) 뉴질랜드 (여)0 60 4패 패
- 
            OP WOFC사모아 (여) 바누아투 (W)1 00 0승 무
- 
            PACGW사모아 (여) 뉴칼레도니아 (W)1 30 0패 무
- 
            PACGW파푸아뉴기니 (여) 사모아 (여)5 13 0패 패
- 
            PACGW사모아 (여) 통가 여4 10 0승 무
- 
            OP WOFCFT/HTW/L핸디오버/언더통가 여 바누아투 (W)2 12 1승 승
- 
            OP WOFC뉴질랜드 (여) 통가 여3 03 0패 패
- 
            PACGW타히티 (여) 통가 여0 20 2승 승
- 
            PACGW솔로몬제도 (여) 통가 여1 01 0패 패
- 
            PACGW사모아 (여) 통가 여4 10 0패 무
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     
         
         카페
카페
                     페이스복
페이스복