India Kerala Premier League
Gokulam FC Reserves
1
종료
(0-1,1-1)2
Real Malabar FC
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.9 | 득점 | 1 |
| 1.2 | 실점 | 1 |
| 9.5 | 유효슈팅 | 3 |
| 4.8 | 코너 | 5 |
| 3.2 | 옐로카드 | 2 |
| 53.5% | 파울 | 48% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1~15 | 11 | 0 |
| 5 | 0 | 16~30 | 11 | 0 |
| 29 | 0 | 31~45 | 22 | 100 |
| 11 | 100 | 46~60 | 11 | 0 |
| 17 | 0 | 61~75 | 11 | 0 |
| 17 | 0 | 76~90 | 33 | 0 |
전반/결과
| 홈(8경기) | HT-FT | 원정(1경기) |
|---|---|---|
| 2 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
IND KPLFT/HTW/L핸디오버/언더Basco Othukkungal Gokulam FC Reserves2 61 3승 승승 승O O
-
IND KPLGokulam FC Reserves Kerala United0 00 0무 무승U
-
IND KPLKovalam FC Gokulam FC Reserves0 30 2승 승승 승무 O
-
IND KPLGokulam FC Reserves Kovalam FC1 00 0승 무패 패U U
-
IND KPLKerala United Gokulam FC Reserves1 10 0무 무승 무U U
-
IND KPLFT/HTW/L핸디오버/언더Luca SFC Real Malabar FC1 11 0무 패패 패U U
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복