레기오날리가 중부
· 라운드 18
호헤넴스
1
종료
(1-0,0-0)0
비쇼프쇼펜
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.1 | 득점 | 3.2 |
| 1.4 | 실점 | 1.8 |
| 11.2 | 유효슈팅 | 12 |
| 5.2 | 코너 | 2.7 |
| 1.5 | 옐로카드 | 2.5 |
| 49.5% | 파울 | 50.3% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 1~15 | 9 | 10 |
| 15 | 17 | 16~30 | 11 | 18 |
| 12 | 17 | 31~45 | 17 | 22 |
| 26 | 14 | 46~60 | 15 | 24 |
| 12 | 18 | 61~75 | 13 | 6 |
| 20 | 25 | 76~90 | 32 | 18 |
전반/결과
| 홈(49경기) | HT-FT | 원정(49경기) |
|---|---|---|
| 21 | 전반-승 / 결과-승 | 21 |
| 6 | 전반-무 / 결과-승 | 7 |
| 1 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 2 | 전반-승 / 결과-무 | 2 |
| 4 | 전반-무 / 결과-무 | 6 |
| 5 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
| 5 | 전반-무 / 결과-패 | 4 |
| 5 | 전반-패 / 결과-패 | 6 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 호헤넴스 | 17 | 9 | 6 | 2 | 43 | 25 | 18 | 33 |
| 4 | 비쇼프쇼펜 | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 28 | 14 | 31 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUS D3
|
비쇼프쇼펜 | 1 - 3 | 호헤넴스 | 0 - 0 | 승 무 | 승 승 | O U |
|
AUS D3
|
비쇼프쇼펜 | 4 - 0 | 호헤넴스 | 1 - 0 | 패 패 | ||
|
AUS D3
|
호헤넴스 | 4 - 1 | 비쇼프쇼펜 | 2 - 0 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
AUS D3
|
비쇼프쇼펜 | 3 - 10 | 호헤넴스 | 2 - 2 | 승 무 | ||
|
AUS D3
|
호헤넴스 | 2 - 4 | 비쇼프쇼펜 | 1 - 1 | 패 무 |
-
AUS D3FT/HTW/L핸디오버/언더슈바츠 호헤넴스1 11 0무 패패U
-
INT CF호헤넴스 에크2 00 0승 무
-
INT CF호헤넴스 A. 루스테나우 (아마)2 10 0승 무
-
INT CF호헤넴스 에쉔1 11 1무 무패U
-
INT CF호헤넴스 도른비른0 20 0패 무패U
-
AUS D3FT/HTW/L핸디오버/언더비쇼프쇼펜 RW 랑크바일2 01 0승 승
-
INT CFASK Klagenfurt 비쇼프쇼펜2 41 0승 패승O
-
INT CFSC 골링 비쇼프쇼펜0 50 0승 무승O
-
AUS D3Rothis 비쇼프쇼펜1 31 1승 무
-
AUS D3쿠프슈타인 비쇼프쇼펜1 21 0승 패
경기일정 (3 경기)
-
AUS D3시작전발스-그루나우호헤넴스7 일
-
AUS D3호헤넴스쿠프슈타인14 일
-
AUS D3Rothis호헤넴스21 일
-
AUS D3시작전비쇼프쇼펜A. 잘츠부르크7 일
-
AUS D3요한비쇼프쇼펜14 일
-
AUS D3비쇼프쇼펜SC 임스트21 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복