남부 프리미어리그
· 라운드 33
헝거포드
2
종료
(2-0,0-1)1
숄링
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.5 | 득점 | 0.8 |
| 2 | 실점 | 1 |
| 8.2 | 유효슈팅 | 0 |
| 6 | 코너 | 0 |
| 1.2 | 옐로카드 | 0 |
| 50.2% | 파울 | 0% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 1~15 | 1 | 15 |
| 11 | 9 | 16~30 | 12 | 16 |
| 18 | 12 | 31~45 | 21 | 22 |
| 16 | 26 | 46~60 | 12 | 24 |
| 13 | 17 | 61~75 | 16 | 11 |
| 27 | 12 | 76~90 | 34 | 9 |
전반/결과
| 홈(32경기) | HT-FT | 원정(30경기) |
|---|---|---|
| 6 | 전반-승 / 결과-승 | 6 |
| 4 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
| 2 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 5 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 3 | 전반-무 / 결과-무 | 5 |
| 2 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 3 |
| 7 | 전반-패 / 결과-패 | 10 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 헝거포드 | 32 | 12 | 10 | 10 | 61 | 59 | 2 | 46 |
| 13 | 숄링 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 42 | -8 | 37 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENG-S PR
|
Sholing FC | 3 - 3 | 헝거포드 | 1 - 3 | 무 승 |
-
ENG-S PRFT/HTW/L핸디오버/언더헝거포드 고스포트0 20 0패 무패 무U U
-
ENG-S PR헨던 헝거포드2 21 1무 무승O
-
ENG-S PR헝거포드 Walton Hersham0 10 0패 무패U
-
ENG-S PR헤이스앤이딩 헝거포드3 20 1패 승패O
-
ENG-S PR헝거포드 스윈던 슈퍼마린3 20 1승 패승O
-
ENG-S PRFT/HTW/L핸디오버/언더Sholing FC 체셤0 10 0패 무패U
-
ENG-S PRSholing FC Walton Hersham0 10 1패 패패 패U U
-
ENG-S PRSholing FC 비콘스필드0 00 0무 무패U
-
ENG-S PR솔즈베리 Sholing FC3 03 0패 패패O
-
ENG-S PRSholing FC 윈체스터5 13 0승 승승O
경기일정 (3 경기)
-
잉글랜드 남부리그 남부 디비전시작전Poole헝거포드7 일
-
잉글랜드 남부리그 남부 디비전헝거포드티버튼21 일
-
잉글랜드 남부리그 남부 디비전해러헝거포드28 일
-
잉글랜드 남부리그 남부 디비전시작전Sholing FC도체스터7 일
-
잉글랜드 남부리그 남부 디비전PooleSholing FC28 일
-
잉글랜드 남부리그 남부 디비전Sholing FC플리머스 파크웨이35 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



카페
페이스복