레우밋 리그
                          ·  라운드 12
            
        
        
            
        
    
     하포엘 아풀라
             
            
        1
종료
(0-0,1-1)1
 
             브네이 예후다
        실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 1.2 | 득점 | 2.3 | 
| 1.4 | 실점 | 0.9 | 
| 9.2 | 유효슈팅 | 9.9 | 
| 4.7 | 코너 | 4.8 | 
| 1.9 | 옐로카드 | 2.6 | 
| 50.4% | 파울 | 58.2% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 1~15 | 11 | 19 | 
| 13 | 21 | 16~30 | 7 | 10 | 
| 25 | 19 | 31~45 | 27 | 14 | 
| 6 | 15 | 46~60 | 9 | 21 | 
| 11 | 5 | 61~75 | 20 | 10 | 
| 30 | 25 | 76~90 | 24 | 24 | 
전반/결과
| 홈(48경기) | HT-FT | 원정(48경기) | 
|---|---|---|
| 10 | 전반-승 / 결과-승 | 15 | 
| 5 | 전반-무 / 결과-승 | 5 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 | 
| 2 | 전반-승 / 결과-무 | 1 | 
| 11 | 전반-무 / 결과-무 | 7 | 
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 2 | 
| 3 | 전반-승 / 결과-패 | 2 | 
| 3 | 전반-무 / 결과-패 | 7 | 
| 13 | 전반-패 / 결과-패 | 8 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 하포엘 아풀라 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 13 | 
| 2 | 브네이 예후다 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 | 
 
            
             
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR D2 | Bnei Yehuda | 2 - 1 | 하포엘 아풀라 | 2 - 0 | 패 패 | 패 패 | O O | 
| ISR D2 | 하포엘 아풀라 | 3 - 0 | Bnei Yehuda | 2 - 0 | 승 승 | 승 승 | O O | 
| ISR D2 | 하포엘 아풀라 | 2 - 1 | Bnei Yehuda | 0 - 1 | 승 패 | 승 패 | O 무 | 
| ISR D2 | Bnei Yehuda | 5 - 0 | 하포엘 아풀라 | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | O 무 | 
| ISR CUP | Bnei Yehuda | 1 - 0 | 하포엘 아풀라 | 0 - 0 | 패 무 | 승 승 | U U | 
 
                    
                     
                - 
            ISR D2FT/HTW/L핸디오버/언더라마트 하샤론 하포엘 아풀라1 31 1승 무승 승O O
- 
            ISR D2하포엘 아풀라 Hapoel Acco1 01 0승 승승 승U 무
- 
            ISR D2Sektzia Nes Tziona 하포엘 아풀라2 20 1무 승승 승O 무
- 
            ISR D2하포엘 아풀라 M. 헤르즐리야0 10 1패 패패 패U 무
- 
            ISR D2하포엘 움 알-팜 하포엘 아풀라1 10 1무 승승 승U 무
- 
            ISR D2FT/HTW/L핸디오버/언더Bnei Yehuda H. 이로니 리손3 01 0승 승승 승O 무
- 
            ISR D2하포엘 라마간 Bnei Yehuda1 21 0승 패승 패O 무
- 
            ISR D2Sektzia Nes Tziona Bnei Yehuda0 20 2승 승승 승U O
- 
            ISR D2라마트 하샤론 Bnei Yehuda1 31 2승 승승 승O O
- 
            ISR D2Bnei Yehuda Hapoel Acco3 42 2패 무패 패O O
경기일정 (3 경기)
- 
                                        이스라엘 레우밋 리그시작전H. 이로니 리손하포엘 아풀라3 일
- 
                                        이스라엘 레우밋 리그하포엘 라마간하포엘 아풀라10 일
- 
                                        이스라엘 레우밋 리그하포엘 아풀라Nof Hagalil13 일
- 
                                        이스라엘 레우밋 리그시작전Bnei YehudaNof Hagalil7 일
- 
                                        이스라엘 레우밋 리그마카비 야파Bnei Yehuda13 일
- 
                                        이스라엘 레우밋 리그Bnei Yehuda하포엘 크파르-사바17 일
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     
         카페
카페
                     페이스복
페이스복