남서부 레기오날리가
                          ·  라운드 4
            
        
        
            
        
    
     아우크스부르크 II
             
            
        1
종료
(0-1,1-0)1
 
             바이로이트
        실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 1.4 | 득점 | 1.3 | 
| 1.3 | 실점 | 1.5 | 
| 9.7 | 유효슈팅 | 5.4 | 
| 5.7 | 코너 | 4.5 | 
| 2.2 | 옐로카드 | 2 | 
| 49.8% | 파울 | 49.4% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1~15 | 11 | 7 | 
| 10 | 19 | 16~30 | 17 | 11 | 
| 12 | 11 | 31~45 | 17 | 23 | 
| 25 | 16 | 46~60 | 17 | 15 | 
| 8 | 11 | 61~75 | 15 | 14 | 
| 23 | 30 | 76~90 | 19 | 26 | 
전반/결과
| 홈(46경기) | HT-FT | 원정(9경기) | 
|---|---|---|
| 13 | 전반-승 / 결과-승 | 3 | 
| 6 | 전반-무 / 결과-승 | 1 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 | 
| 2 | 전반-승 / 결과-무 | 0 | 
| 5 | 전반-무 / 결과-무 | 0 | 
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 2 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 | 
| 4 | 전반-무 / 결과-패 | 0 | 
| 15 | 전반-패 / 결과-패 | 2 | 
| 회사 | 승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 아우크스부르크 II | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 | 31 | 
| 10 | 바이로이트 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 | 27 | 
 
            
             
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER Reg | SpVgg 바이로이트 | 4 - 0 | 아우크스부르크 II | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | O U | 
| GER Reg | 아우크스부르크 II | 2 - 6 | SpVgg 바이로이트 | 0 - 3 | 패 패 | 패 패 | O O | 
| INT CF | SpVgg 바이로이트 | 5 - 0 | 아우크스부르크 II | 3 - 0 | 패 패 | 패 패 | O O | 
| GER Reg | SpVgg 바이로이트 | 1 - 1 | 아우크스부르크 II | 1 - 0 | 무 패 | 승 패 | U U | 
| GER Reg | 아우크스부르크 II | 0 - 3 | SpVgg 바이로이트 | 0 - 1 | 패 패 | 패 패 | O 무 | 
 
                    
                     
                - 
            GER RegFT/HTW/L핸디오버/언더일러티쎈 아우크스부르크 II3 12 1패 패패 패O O
- 
            GER Reg아우크스부르크 II 슈바인푸르트2 11 0승 승승 승U U
- 
            GER Reg메밍겐 아우크스부르크 II0 20 2승 승승 승U O
- 
            GER Reg아우크스부르크 II 필징0 10 1패 패패 패U U
- 
            GER Reg샬딩 아우크스부르크 II2 20 0무 무
- 
            GER RegFT/HTW/L핸디오버/언더부흐바흐 SpVgg 바이로이트0 10 1승 승승 승U U
- 
            GER LS뷔르츠부르커 키커스 SpVgg 바이로이트2 01 0패 패패 패U U
- 
            GER RegSpVgg 바이로이트 아샤펜부르크2 12 1승 승승 승무 O
- 
            GER RegSpvgg 안스바흐 09 SpVgg 바이로이트2 22 0무 패패 패O O
- 
            GER RegSpVgg 바이로이트 아우프슈타트2 20 1무 패패 패O U
경기일정 (3 경기)
- 
                                        독일 남서부 레기오날리가시작전아우크스부르크 II아우프슈타트3 일
- 
                                        독일 남서부 레기오날리가Spvgg 안스바흐 09아우크스부르크 II11 일
- 
                                        독일 남서부 레기오날리가아우크스부르크 II아샤펜부르크14 일
- 
                                        독일 남서부 레기오날리가시작전SpVgg 바이로이트퓌르트 II3 일
- 
                                        독일 남서부 레기오날리가밤베르크SpVgg 바이로이트11 일
- 
                                        독일 남서부 레기오날리가SpVgg 바이로이트부르크하우젠14 일
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


 
     
             
     
         카페
카페
                     페이스복
페이스복